| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAOMIE DEUGE | 2175 | F3 | 7 | Corbineau Ch. Perrin A. | 3a3m8a4a7aDa5a5a | NC |
| 2 | NIKY D'AMOUR | 2175 | H3 | 7 | Perron N. Bordas J. | 1m5m | NC |
| 3 | NOCARIO JEEP | 2175 | M3 | 5 | Abrivard A. Abrivard L.cl. | 1mDm6m2m | NC |
| 4 | NOUMEA DES BROUETS | 2175 | F3 | 5 | Collette A. Devouassoux Ta. | Dm0a2aDa(25)2a3a2a | NC |
| 5 | NOBEL DU LEARD | 2175 | M3 | Martin G. Taddei G. | 7a9a8a3a(25)1aDa1a3a | NC | |
| 6 | NEEL AR MOR | 2175 | H3 | Pasquier S. E. Perrin A. | 1aDm3m(25)Da4a3a1aDaDaDa4a | NC | |
| 7 | NINA JAVO | 2175 | F3 | 7 | Ploquin Pau. Ph. Gaborit L. | 2mDm3m1m3m4a(25)Da6a6a5a9a | NC |
| 8 | NELSON THORIS | 2175 | H3 | 7 | Barrier A. Buisson A. | 5mDm1m1m | NC |
| 9 | NEW MONEY | 2175 | M3 | Mottier M. Baudron (s) L. | Da2m2mDm2a3a(25)4aDa2a4a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.