| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISAAC OF YORK | 68 | H4 | Gelhay B. Pitart M. | (25)1h5h | NC |
| 2 | MULOUGHBOY AQ | 68 | H4 | Reveley J. George & A N. | (25)3h3s1h3h | NC |
| 3 | MELINOS DE CHARNIE | 68 | H4 | Chesneau A. Fouin Y. | (25)1h4h8p | NC |
| 4 | PADDOCKWOOD | 68 | H4 | Lefebvre Mr C. Pitart M. | 1h(25)4h1h3p4p2p6p1p3p5p2p5p | NC |
| 5 | CHATEAU LA BARRE | 68 | H4 | Beaurain T. Merienne J. | (25)1h2h6p | NC |
| 6 | FILM DIRECTOR | 68 | H4 | Philipperon L. Seror (s) M. | (25)1h3h3h11p2p13p4p4p(24)12p5p | NC |
| 7 | BANDJO | 68 | H4 | Ubeda D. Seror (s) M. | (25)Th2h1h7h6h1p | NC |
| 8 | WOODS | 66 | H4 | Kratochvil J. Vana Jr J. | (25)7h5h3h4hTh2h1h1h3h(24)10p7p9p | NC |
| 9 | BELLINA DU BERLAIS | 64 | F4 | Meunier Gab. Cottin D. | (25)2s2hAh3h6h4h2h | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.