| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KILLERMAN | 2650 | H6 | 4 | Mourot N. Alexandre D. | 3a6a(25)Da7aDmDa3a7a3a9a(24)0m6m | 19.0 |
| 2 | JOKER JOLI | 2650 | H7 | 4 | Lefevre N. G. Desbordes D. | (25)8mDa9a0m7mDa(24)DmDm5mDm5m0a | 46.0 |
| 3 | KRAC DE CAZOULENE | 2650 | H6 | 4 | Gout L. Guillemin J. | 7a4a(25)2a5a0a9a8a6aTa8a0a4a | 17.0 |
| 4 | KING GIORGIO | 2650 | H6 | P | Gout E. Gout E. | Da(25)7a6aDa1aDaDa5a3aDaDa1a | 14.0 |
| 5 | KATIEU DE COUZAN | 2650 | H6 | 5 | Bekaert D. Huguet G.r. | Da2a(25)Da6a6aDa7aDa5a4a0a0a | NP |
| 6 | JOYAU DE MASSARA | 2650 | H7 | 4 | Feron J. Ch. Pralus J.p. | 5a6a(25)Da2a0a4a5a4aDa7a4a3a | 12.0 |
| 7 | JERONIMO | 2650 | H7 | A | Julien N. Mazzu A. | 6a8a5m(25)0a6a5a9a6a6a9a5a0a | 31.0 |
| 8 | KIKAR DE BEYLEV | 2650 | H6 | 4 | Briand Thé. Ensch N. | Da(25)3a5aDaDa4a4a5a2a2aDa3a | 7.6 |
| 9 | JASON FAC | 2650 | H7 | 4 | Goetz Lou. Bouvier C. | 0a5a(25)1a9a6a0a6a7a5aDa9a9a | 22.0 |
| 10 | KALYPSO DE CHOC | 2650 | H6 | 4 | Cingland S. Cingland S. | 7m3m(25)Dm4m4m7a6a7m5a0a6a4a | 27.0 |
| 11 | JUP AND STAR | 2675 | H7 | 4 | Guelpa J. Guelpa J. | 6aDa(25)0a3a9a7a8a3a3a1a1a4a | 9.6 |
| 12 | KING KONG SMILE | 2675 | H6 | 4 | Grasset M. Pacha N. | 1a3a(25)5a4a6a3a5a4aDa4a9a0a | 2.7 |
| 13 | JUNIOR DU VIVIER | 2675 | H7 | 4 | Sorel J. Ch. Bouvier C. | 8a4a(25)1a4m2a4a4m5m5a6a8a3a | 8.5 |
| 14 | KABRIEL | 2675 | H6 | P | Cinier D. Cinier D. | 5a(25)0a5a3a0aDa2a5a6aDaDa4a | 17.0 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.