| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZINGARELLE | 60 | F5 | 11 | Werle A. Gourdain (s) Ch. | 2p2p5p(25)15p11p5p4p6p1p3p(24)3p8p | NC |
| 2 | UPPERCUT | 58 | H4 | 6 | Pacaut Mme Cor. Vigreux (s) A. | 4p3p15p8p3p6p(25)8p10p12p6p1p5p | NC |
| 3 | BELHARRA TOWN | 59 | F4 | 13 | Guedj-gay G. Thomas-demeaulte (s) X. | 11p1p(25)3p4p5p7p6p | NC |
| 4 | MANNE | 58.5 | F9 | 5 | Gavilan Ale. Piednoel J. | 4p1p2p3p3p5p8p(25)10p7p5p7p2p | NC |
| 5 | PRINCE OF DAWN | 57.5 | H6 | 7 | Cadel C. Foursans-bourdette Jl. | 3p9p2p7p5p(25)13p4p7p2p7p8p6p | NC |
| 6 | TEMIRI | 56 | M4 | 10 | Mekouche Mlle A. Avial Lopez R. | 10p4p5p3p3p(25)4p6p4p8p9p10p4p | NC |
| 7 | BLACK TIE | 57.5 | H4 | 1 | Mendizabal I. Morisson D. | 12p(25)14p1p1p2p6p1p7p5p | NC |
| 8 | MISTER POWER | 57 | H6 | 2 | Lopes Duarte Nun. M. Dauce Y. | 6p8p1p5p4p10p2p(25)14p2p13p6p2p | NC |
| 9 | PANGAEA | 57 | H6 | 12 | Le Quilleuc S. Pelletan M. | 3p15p8p5p9p(25)9p2p8p9p3p3p4p | NC |
| 10 | SAM PRESSAO | 57 | M4 | 3 | Forest M. Fouchet (s) A. | 5p12p1p7p10p7p(25)8p7p6p(24)7p6p9p | NC |
| 11 | YES BOY | 56 | H5 | 8 | Foulon M. Corduan C. | 11p1p4p10p13p9p(25)15p7p7p1p1p5p | NC |
| 12 | IWANTOBREAK FREE | 54.5 | H6 | 14 | Protti Mar. Herisson De Beauvoir Mme C. | (24)6p7p4p15p4p1p3p | NC |
| 13 | MADGIC'M | 54 | F5 | 9 | Romary Mlle M. Estrabol A. | 10p11p3p16p7p(25)8p9p1p2p8p7p3p | NC |
| 14 | EYE OF THE TIGER | 55 | H4 | 4 | Lauron M. Avial Sanchez R. | 6p10p12p3p10p(25)4p3p | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.