| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOUVANCELLE AQ | 72 | F7 | Nabet K. Seror (s) M. | Ah2h5h(25)12s5s1h2s2s6s5s1s7h | NC |
| 2 | JUMP DES MOTTES AQ | 68.5 | H7 | Ouvrier Kev. Sannier A. | 3h(25)11h1s1s5s5s(24)4s2s2s7h2cTh | NC |
| 3 | KALINE DES BOULLAT AQ | 71.5 | F6 | Philipperon L. Seror (s) M. | 4h1h9s(25)1h7s4h5s1s3h(24)8h8s4s | NC |
| 4 | EADREAM | 71 | F8 | Defontaine Q. Herpin (s) Ch. | 3s4s2h7h(25)8s3h5h1h4sAh2s1s | NC |
| 5 | FAN D'APPLE'S AQ | 70 | H11 | Zuliani L. Quinton (s) P. | 4s9s6s4s(25)Ts9h4s3s6s8s5s3s | NC |
| 6 | TCHEQUE KING | 70 | H8 | Dumouch Th. Torok D. | 2s(25)4s1s(24)4c(23)6s4s1s(22)1h3h(21)Ah2p1p | NC |
| 7 | KRAZY GEGE AQ | 69 | H6 | Chesneau A. Fouin Y. | 6hTs8h5h(25)Ts7s1sAh4h(24)3h4h5h | NC |
| 8 | JOLITA BAIE | 69.5 | F7 | Le Clerc B. Le Clerc (s) A. | 1s5s5s3s(24)2s3s2s3h8s4h(23)Ah | NC |
| 9 | KANON DEVIL | 69 | H6 | Reveley J. Thueux E. | 2s2s2s8s(25)As10h1s3s6s4s8s5h | NC |
| 10 | L'AMIRAL D'AINAY | 66 | H5 | Lepage Axe. Jouin J. | 8sTs3s7s(25)4sAs5s6sAs1s6s2s | NC |
| 11 | LEANDRO NONANTAIS AQ | 67 | H5 | Chevillard T. Windrif D. | 7s1s3s5s(25)9h7h5s4s1sTsDs3s | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.