No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LADY LIZZY | 58.5 | F5 | 2 | Juteau R. Carberry (s) L. | 2p(20)1p2p3p9h13p6p(19)1p3p3p2p2p | 3.5 |
2 | YOUNG MERLIN | 58 | H5 | 3 | Roussel Ale. Hernon G. | (20)5p8p5p4p2p2p(19)3p4p1p6p3p6p | 4.2 |
3 | KILL THE SUN | 54.5 | H6 | 10 | Justum M. Leenders N. | 4p(20)6p8p2p12p3p(19)11p6p | 9.5 |
4 | MORAL GAGNANT | 55.5 | H6 | 13 | Riehl Mme M. Weissmeier M. F. | 8p(20)16p10p8p(19)2p1p10p3p3p14p3p6p | 14.0 |
5 | KIEV | 57 | H5 | 9 | Rousset Y. Huguet C. | (20)6p10p13p16p18p(19)1p5p5p1p2p4p6p | 20.0 |
6 | ROAD RUNNER CASTEL | 57 | H5 | 7 | Laurent S. Gadbled Mlle G. | (20)11p | 146.0 |
7 | RAPID REBEL | 55.5 | H6 | 5 | Bails Mlle L. Lequesne Mme N. | 10p(20)6pAs7h5h2h2s11h(19)7h7h4h10h | 38.0 |
8 | RUDEVENT | 57 | H5 | 12 | Bourgeais A. Planque (s) J. | 5p(20)5p9p7p8p13p5p12p13p6p(19)1p8p | 11.0 |
9 | MEHYT | 57 | H6 | 4 | Stefan C. Quere Mlle S. | 6p(20)7p10p8p7p7p7p2p(19)9p3p7p7p | 17.0 |
10 | KASAMAN | 54.5 | H5 | 11 | Guitraud C. Cerulis S. | 6p(20)6p5p9p9p14p(19)10p7p4p1p(18)3p | 4.9 |
11 | GOUDINE MARVELLOUS | 56.5 | F5 | 1 | Martino S. Delaroche Mlle S. | 14p(20)15p6p4p2p6h5p15p2p7p2p(19)Ah | 88.0 |
12 | CELTIC GLORY | 55.5 | F5 | 8 | Delalande M. Fouassier A. | (20)10p11p(19)4p7p8p8p | 47.0 |
13 | CAROLINA VALLEY | 53 | F5 | 14 | Subias A. Dehez F. | (20)13p8p4p(19)8p | 116.0 |
14 | YOUCA | 55.5 | F6 | 15 | Breux S. Grochowicki R. | 12p(20)11p12p14p10p | 124.0 |
15 | LA WOOD | 55.5 | F5 | 6 | Androuin M. Lecrivain C. | 11p | 94.0 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.