| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIEVSKY | 58.5 | H6 | 12 | Poggionovo Mme Lau. Gadbled Mme G. | 12p9p5p12p1p4p6p3p1p(25)6p9p7p | NC |
| 2 | CALYPSO | 60 | H6 | 10 | Saadi S. Plisson K. | 5p7p13p6p3p6p8p10p4p10p9p(25)10p | NC |
| 3 | EMINENCE GRISE | 60 | H4 | 11 | Subias A. Libaud (s) E. | 6p11p8p13p1p(25)7p13p11p11p10p1p6p | NC |
| 4 | STAR MAUVE | 57.5 | F4 | 13 | Longuet Mme O. Mele (s) D. | 7p2p1p7p4p12p7p8p5p12p(25)3p7p | NC |
| 5 | CHESTER SKY | 57 | H5 | 8 | Lacroix Mme Jul. Leenders N. | 9p11p1p7p13p12p12p2p5p2p(25)9p6p | NC |
| 6 | BEJAR | 59 | F5 | 6 | Rousset Y. Plisson K. | 2p9p2p8p5p1p1p2p6p4p(25)10p4p | NC |
| 7 | LA PELEMOISE | 58.5 | F7 | 7 | Grosbois Chr. Juillet G. | 1p6p12p(25)7p8p7p3p4p6p8p2p7p | NC |
| 8 | SULEYMAN | 58.5 | H6 | 5 | Roussel Leo Monfort (s) Ed. | Tp3p14p2p2p4p(25)7p(24)8p11p1p8p3p | NC |
| 9 | HAPPY HUNTER | 58 | H6 | 3 | Journiac H. Nigge (s) M. | 3p4p10p1p15p(25)7p4p11p10p14p12p7p | NC |
| 10 | EKTORIA | 56 | F6 | 9 | Pacaut Mme Cor. Monfort (s) P&f. | 6p1p4p7p5p4p9p3p(25)3p3p9p8p | NC |
| 11 | GOLDY DAY | 55 | F4 | 1 | Poirier Mme C. Baudy M. | (25)11p10p5p(24)5p7p6p4p12p7p | NC |
| 12 | BLOWN BY THE WIND | 52 | F4 | 2 | David Mme L. Juillet G. | 10p10p12p10p4p8p5p10p8p(25)15p7p7p | NC |
| 13 | CHOEUR DES ANGES | 53 | H4 | 14 | Cheyer Mme Per. Baron A. | 6p14p5p7p4p(25)3p | NC |
| 14 | HEY MAN | 53.5 | H8 | 4 | Lebouc Hug. Monnier (s) F. | 14p6p7p4p1p14p5p(25)3p13p8p11p4p | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.