| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIRCO MASSIMO | 58.5 | H7 | 14 | Verbeeck Jef Vermeulen Mme N. | 1p10p10p13p(25)1p1p5p9p13p14p6p8p | NC |
| 2 | PERGOLOR | 59.5 | M4 | 2 | Demuro C. Prod'homme (s) D&p. | 6p9p6p7p10p9p13p14p14p(25)2p15p7p | NC |
| 3 | GOLDY DAY | 59.5 | F4 | 1 | Moutard Jer. Baudy M. | 9p10p(25)11p10p5p(24)5p7p6p4p12p7p | NC |
| 4 | PROXIMA CENTAURI | 59 | H5 | 4 | Grosbois Chr. Plisson (s) Ch. | 11p11p13p16p8p6p11p7p16p9p(25)11p1p | NC |
| 5 | INMATE | 59 | H4 | 15 | Favriaux Mal. Bellemere F. | 2p1p10p5p13p13p9p6p4p2p | NC |
| 6 | BLOWN BY THE WIND | 59 | F4 | 9 | Piccone T. Juillet G. | 6p9p6p10p10p12p10p4p8p5p10p8p | NC |
| 7 | GALILEE DREAM | 59 | F6 | 11 | Baron Axe. Toux Jv. | 6p14p(25)6p5p9p5p3p1p10p11p(24)2p12p | NC |
| 8 | HEY MAN | 58.5 | H8 | 3 | Madamet A. Monnier (s) F. | 3p14p6p7p4p1p14p5p(25)3p13p8p11p | NC |
| 9 | ESTELLA MOBRAY | 58 | F5 | 12 | Marquette Max. Leclercq Mme L. | 4p2p1p4p1p(25)7p4p5p4p9p3p5p | NC |
| 10 | RHEINLAND | 58 | F4 | 13 | Lemaitre A. Rarick Mme G. | 4p2p12p3p9p6p4p12p5p12p10p4p | NC |
| 11 | DAHARIZ | 56.5 | H4 | 5 | Poggionovo Mme Lau. Merienne J. | 6p4p7p13p13p3p6p6p4p7p8p(25)10p | NC |
| 12 | TRIPTAJIKA | 56 | F7 | 7 | Molins Mme Amb. Parize J. | 3p1p9pTp13p9p1p10p12p9p2p8p | NC |
| 13 | ARNAGA | 56 | F4 | 8 | Deleau Luk. Raballand D. | 8p10p8p15p15p(25)8p13p11p6p4p9p6p | NC |
| 14 | LE CHAT BOTTE | 54.5 | H8 | 16 | Collet-vidal Mlle C. Collet (s) Rob. | 3p8p11p10p15p8p10p(25)11p4p4p7p1p | NC |
| 15 | BALTIMORE | 57 | H4 | 10 | Pouchin A. Pelletan M. | 6p1p3p2p13p7p7p5p11p13p(25)11p11p | NC |
| 16 | POLO BABY | 56 | H4 | 6 | Boisseau L. Artu (s) D. | 9p10p11p12p4p7p4p2p2p1p3p(25)7p | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.