| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETERNEL | 60 | H5 | 7 | Grandin Mar. Labate (s) S. | 6p11p8p8p10p1p8p3p1p3p2p5p | NC |
| 2 | VIVE LA REINE | 58 | F4 | 10 | Germain Mlle M. Escuder C. | 3p5p2p1p2p5p2p6p5p7p9p7p | NC |
| 3 | EXPERTISE | 59.5 | F5 | 5 | Breux D. Boualem F. | 3p13p4p3p7p13p2p3p5p3p8p9p | NC |
| 4 | FLEXIBILITY | 59 | F5 | 3 | Foresi F. Foresi F. | 6p7p7p6p3p7p3p3p6p7p3p3p | NC |
| 5 | HY DREAM | 57.5 | F7 | 2 | Fortuna Dan. Chotard R. | 6p7p8p3p3p5p12p4p3p2p1p10p | NC |
| 6 | FOR WIN | 58 | H4 | 9 | Besnier H. Perret (s) N. | 3p2p11p8p2p5p7p7p6p7p4p3p | NC |
| 7 | EKTORIA | 56.5 | F5 | 4 | Mendizabal I. Monfort (s) P&f. | 3p9p8p6p3p5p3p6p1p2p6p5p | NC |
| 8 | NOBLE COTAI | 56.5 | M4 | 11 | Ruis S. Labate (s) S. | 9p8p2p2p1p3p3p5p8p11p10p(24)3p | NC |
| 9 | MAGIC TREVILLE | 54 | F4 | 8 | Brunelli Mlle M. Scandella-lacaille Mme M. | 3p4p10p16p1p5p5p5p5p2p5p4p | NC |
| 10 | AUTUMN TWILIGHT | 55 | M7 | 12 | Puillet-roda Emi. Deiss Mme V. | 12p13p10p10p6p8p1p9p(24)4p10p4p7p | NC |
| 11 | KATHALINA | 53 | F6 | 1 | Pacaut Mme Cor. Perret (s) N. | 7p3p3p1p9p6p3p4p5p6p1p8p | NC |
| 12 | KHABESA | 52.5 | F5 | 6 | Waldhauser Mlle M. Mure-ravaud Mme N. | 11p14p9p11p8p6p11p1p13p3p4p5p | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.