| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAMES D'OVAKI | 2550 | H7 | Freddy Moreau Moreau F. | 4a5a7aDa4a(25)0a9a1a0a4a3a3a | 113.0 | |
| 2 | KING GATE | 2550 | H6 | 4 | Daougabel M. Daougabel M. | 6a8a(25)0a0a2a8a7a3a4a7a9aDa | 23.0 |
| 3 | JOYAU DE MASSARA | 2550 | H7 | P | Tijou M. Pralus J.p. | Da8a9a6a5a6a(25)Da2a0a4a5a4a | 53.0 |
| 4 | JEU MYSTIC | 2550 | M7 | P | Laisis D. Laisis D. | 9a1a7mDa(25)5a9m5mDaDm8aDa3a | 39.0 |
| 5 | KRAC MICHA | 2550 | H6 | 4 | Machet Que. Machet Q. | 4a2a3a1a5m1a(25)6mDm2m8a5a7a | 14.0 |
| 6 | KALISTO FALINE | 2550 | H6 | 4 | Gence F. Gence F. | Da(25)5a1a4a3a5a2a2a0a9a9a(24)Da | 8.0 |
| 7 | KAOLIK DE GUEZ | 2550 | H6 | A | Grasset M. Ent. Grasset S.b. | Da(25)7a8aDaDaDaDa3aDaDm5a2a | 29.0 |
| 8 | KOALA DU DROPT | 2550 | H6 | 25 | Feyte C. Feyte Ch. | 5aDa3a(25)6a6a9aDa8a4a3a2aDa | 14.0 |
| 9 | KILLER SUN DRALIAM | 2550 | H6 | Henry Mme Lan. Donati Mme A.f. | 4a(25)0a0a0aDa0a0a5a4a8a(24)4a8a | 9.6 | |
| 10 | JEAN DE GIMAT | 2575 | H7 | Beluze P. Beluze Mlle P. | (25)4m4m3m1m6m3m3m9mDm0aDmDm | 113.0 | |
| 11 | KROONER D'ORION | 2575 | H6 | 4 | Bord T. Barre A. | 8a5a2a2a6a(25)9a4a8a1a8a2a3a | 38.0 |
| 12 | KRISTOBAL | 2575 | H6 | Criado M. Foin J. | Da7a8aDa1a4a5a(25)DaDa5aDa5a | 32.0 | |
| 13 | KING'S GAME | 2575 | H6 | Bazire S. Bazire S. | 6a3a3a2a1a(25)3a1a0a5a1a1a5a | 42.0 | |
| 14 | KSAR BLUE BOCAIN | 2575 | H6 | 25 | Gelormini G. Chavatte J. | DaDa0a(25)8a4aDa6a3a0aDa1a2a | 16.0 |
| 15 | JASPER DU BELLAY | 2575 | H7 | 4 | Marty F. Marty G. | 2a5a2a5a7a8a4a(25)0a3a4aAa8a | 45.0 |
| 16 | JURA | 2575 | H7 | 4 | Ducos Th. Terry F. | 1a(25)0a4a3a5a2a1a3a1a3a0a(24)8a | 9.5 |
| 17 | KAROUZO | 2575 | H6 | P | Gesret P. Treich J.h. | Da2aDaDa2a4a(25)0a9a3aDa3a4a | 13.0 |
| 18 | JOHN STEED | 2575 | H7 | 4 | Abrivard M. Crespel D. | 0a6a(25)Da0a1a1a2a3a1a4m2a2a | 3.0 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.