| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TROTTER PAVILLON | 2300 | F3 | Tamsin P. Tamsin Pavel | 3a2a6a4a6a6a3a1aDa7a4a2a | NC |
| 2 | MA CHOUCHOU | 2300 | F3 | De Feyter R. De Feyter Rony De Feyter Rony | 0a6a0a3a4aDa2a5aDa | NC |
| 3 | TORNADO DREAM | 2300 | H3 | Celis G. Mispelon Chris | 0a7aAa5a2a7a(24)3a | NC |
| 4 | TOEKY BOUM | 2300 | H3 | Van Den Putte Jr J. Uyttendaele P. | 1a2a5aDa1aDa1aDa2aDa4aDa | NC |
| 5 | TI AMO DU MOT | 2300 | M3 | Huygens Mlle H. Rammant Xavier | 1a1a1a1a1a1a1a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.