| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOISETTE DE SOCERY | 2175 | F2 | Daugeard Ph. Jarry V. | 71.0 | |
| 2 | NAOMIE FAMILY | 2175 | F2 | Raffin E. David A.a. | DaDa | 16.0 |
| 3 | NORDIC GIRL | 2175 | F2 | Heslouin Cha. Heslouin C. | DaDaDaDaDa | 10.0 |
| 4 | NIGHT ERCA | 2175 | F2 | Ploquin Pau. Ph. Vilault J. | 6a4a7aDa7aDa5a6a | 13.0 |
| 5 | NINA HAGEN | 2175 | F2 | Baudouin Gau. Baudouin J.m. | 2aDaDa | 32.0 |
| 6 | NIKITA GOLD | 2175 | F2 | Robin B. Robin B. | Da4a7aDa | 59.0 |
| 7 | NYANNIC DE MUZE | 2175 | F2 | Koubiche Jér. Desmet Y. | 3a2a | 29.0 |
| 8 | NEPTUNE DES ARRIS | 2175 | F2 | Rochard B. Lebarque V. | 7a5a4a3a | 6.6 |
| 9 | NINA DE MAI | 2175 | F2 | Congard R. Bazire J.m. | 1a | 2.3 |
| 10 | NIKITA | 2175 | F2 | Bigeon W. Bigeon W. | 4aDa2a | 6.8 |
| 11 | NUANCE CASTELETS | 2175 | F2 | Mottier M. Chassagne Mlle C. | 3a6a3a6a7aDa6aDa | 8.2 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.