| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIPIRINHA SS URU | 58 | F5 | 1 | Guedes F. H. Oscar Arrascaeta | (25)6p10p9p8p5p12p12p10p1p8p5p6p | NC |
| 2 | MANCHITA TRACKS URU | 57 | F5 | 2 | Gaier Dei. Juan P. Gonzalez | (25)6p12p5p12p6p6p5p0p(24)0p | NC |
| 3 | COOPERATIVA URU | 58 | F5 | 3 | Rodriguez P. Pablo G. Gonzalez | (25)7p10p7p2p7p5p7p(24)1p | NC |
| 4 | QUE MAQUINA URU | 58 | F5 | 4 | Piriz F. F. Jorge A. Piriz | (25)1p3p4p8p(24)9p7p | NC |
| 5 | NEGRONA URU | 57 | F5 | 5 | Facundo G. Dalbora Christian J. Perez | 6p(25)2p14p9p0p7p5p6p7p7p10p | NC |
| 6 | POLEMICA URU | 57 | F5 | 6 | Fraser Mme Luc. Gabriel A. Giovanetti | (25)10p9p11p | NC |
| 7 | BARBARIDADE URU | 58 | F5 | 7 | Davila Mar. R. Luis E. Borba | (25)3p3p | NC |
| 8 | MUSIC QUEEN URU | 55 | F7 | 8 | Waldemar M. Christian J. Perez | (25)10p9p4p3p3p6p4p11p3p0p4p3p | NC |
| 9 | AL EXITO URU | 57 | F5 | 9 | Lucca N. Ortiz Ernesto J. Martinez | (25)6p7p6p11p5p8p0p10p(24)0p | NC |
| 10 | PIEDRA PRECIOSA URU | 54 | F6 | 10 | Agustin E. Leines Juan P. Gonzalez | (25)10p9p3p | NC |
| 11 | CAMPEONA MIA URU | 58 | F5 | 11 | Acosta E. Christian J. Perez | (25)0p5p8p7p8p7p8p7p2p1p5p(24)3p | NC |
| 12 | SUPRISE DAY URU | 58 | F5 | 12 | Ibanez Ang. M. Juan P. Gonzalez | (25)8p | NC |
| 13 | ELEGANTE ROMA URU | 58 | F5 | 13 | Rosas Edi. R. Maria X. Marrero | 5p(25)6p5p5p8p5p1p4p2p7p6p2p | NC |
| 14 | ROSE TIME URU | 57 | F5 | 14 | Ibanez Cés. A. Oscar N. Molinelli | (25)7p5p9p2p(24)0p4p | NC |
| 15 | DANZA CATALEYA URU | 58 | F5 | 15 | Fiorito S. M. Ercilia Brun | (25)2p7p6p1p2p5p6p10p7p(24)4p3p6p | NC |
| 16 | JOSELIN URU | 58 | F5 | 16 | Cristian Moreno Juan G. Gonzalez | (25)1p3p2p3p5p2p(24)9p | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.