| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELTER SKELTER | 2575 | H9 | 4 | Odic Emm. Hanquier M. | 9a5a(25)1a3a4a0a4a1a1a1a2a2a | NC |
| 2 | INGLORIOUS | 2575 | H8 | Peccot J. N. Dubreil J. | (25)8a0a8a1aDa7a3a7a8a2a3a5a | NC | |
| 3 | HADRIEN MERITE | 2575 | H9 | A | Konefal L. Hurel Y. | Da(25)0a0m8mDmDmDm7m2mDm0a0a | NC |
| 4 | INVECTUS JELOCA | 2575 | H8 | 5 | Vich Capo M. Bouvier C. | 0a(25)3a6a9a0a2a7a8aDa5a0a(24)Da | NC |
| 5 | IPANO STAR | 2575 | H8 | Cordeau Mat. Blanchon I.p. | (25)4aDmDa9aDa4a8a2aDa2a(24)4a0a | NC | |
| 6 | JUNTA DES THIRONS | 2575 | F7 | 25 | Bouyne Did. X. Charlot M. | 2a5a6a6a(25)9aAa3a9aDa0a9a5a | NC |
| 7 | ICARE DE BANVILLE | 2575 | H8 | 25 | Julien F. Gazengel C. | 5a3a(25)0a1a8a0a6a7a5a9a7a4a | NC |
| 8 | HAMBRIN D'ARANAU | 2575 | H9 | 4 | Haret Mlle A. Hamon Y. | 6a0a(25)0a0aDa4a3aAa0a0a(24)1a0a | NC |
| 9 | JADIS PRIOR | 2575 | H7 | Louche J. C. Daougabel M. | (25)2m3m3m4a4m8aDa0a4a1a8a9a | NC | |
| 10 | JOYEUSE SMART | 2575 | F7 | 4 | Langlois C. Chavatte D.g. | 8aDa4a4a(25)0a5aDaDa6a8aDa0a | NC |
| 11 | JOURNEE A LA GRAVE | 2575 | F7 | Paillard Mlle M. Capelle J. | 7a8a5a(25)4a3a3a7a5a4a2a4a0a | NC | |
| 12 | JEU ROYAL | 2575 | H7 | Seigne LÉo Bouisson S. | 1a2a(25)7a1a1a0aDa0aDa8a5a8a | NC | |
| 13 | HAVANO DU THAY | 2575 | H9 | Empeytaz J. M. Zamparo S. | 5a(25)0a0a8a5a4a7a3a(24)5aDa0a9a | NC | |
| 14 | JAGUAR D'AIMTE | 2575 | H7 | Bouyne J. Terry F. | (25)6a2a6a8a0a4a5a1a4a8a(24)0a0a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.