| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIN ZARAK | 60.5 | M3 | 3 | Orani Ant. Geisler M. | 1p13p3p8p3p6p5p6p2p(24)4p2p3p | NC |
| 2 | PREMIUM PASS | 59 | F3 | 15 | Massin Mlle A. Barberot (s) Y. | 7p3p12p1p12p15p6p3p10p(24)1p4p2p | NC |
| 3 | TXIRIMIRI | 60 | F3 | 7 | Bachelot T. Decouz (s) P. | 7p7p1p2p3p7p(24)2p4p | NC |
| 4 | VICTORY FOLIE | 59 | F3 | 11 | Hamelin A. Caullery N. | 2p4p8p2p4p10p8p6p7p9p7p5p | NC |
| 5 | SCHUMAN | 59 | M3 | 6 | Madamet A. Monnier (s) F. | 14p2p1p5p4p9p(24)7p3p | NC |
| 6 | TYSON | 59 | H3 | 10 | Mangione R. Cerulis S. | 7p7p1p5p | NC |
| 7 | HEMATITE | 58.5 | F3 | 14 | Trullier T. Legros (s) B. | 8p6p7p6p5p2p7p1p2p13p3p9p | NC |
| 8 | ZAKOSHA | 57 | F3 | 4 | Mosse A. Mosse (s) G. | 2p2p1p2p2p3p5p3p2p2p | NC |
| 9 | MY QUEEN | 56.5 | F3 | 12 | Velon Mlle M. Monfort (s) Fr. | 1p12p3p6p5p1p8p6p8p9p4p5p | NC |
| 10 | ANANTEAL | 58 | H3 | 1 | Roussel Leo Monfort (s) Ed. | 10p1p9p6p1p3p3p4p9p | NC |
| 11 | CALA ROSSA | 57.5 | F3 | 2 | Lecoeuvre C. Graffard (s) Fh. | 5p3p9p2p3p2p(24)9p | NC |
| 12 | CAMBREMER | 57 | F3 | 9 | Grandin Mar. Nigge (s) S. | 3p1p14p3p6p2p7p5p6p | NC |
| 13 | PHILARMONIQUE | 57 | F3 | 8 | Lemaitre A. Delzangles M. | 3p1p12p7p7p4p | NC |
| 14 | FAUST | 55.5 | M3 | 13 | Vilchien A. Bietolini G. | 1p(24)2p6p7p | NC |
| 15 | CHARLEMAGNE | 57 | M3 | 5 | Pasquier S. Weber M. | 11p6p5p2p8p | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.