| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONSTER SPEED | 2175 | H4 | 4 | Placier O. Monclin J.p. | Dm1m5m4m9mDmDm(25)8m4mDm1m2m | NC |
| 2 | MERRY CHRISTMAS | 2175 | M4 | 4 | Gendrot A. Sassier M. | 2m6aDaDa4a0a(25)9a1aDa3a2a1a | NC |
| 3 | MUST D'HERMES | 2175 | H4 | 4 | Mottier M. Monclin J.p. | 4m2mDmDm3mDa(25)2m3m3mDm5m5m | NC |
| 4 | MARIEVA DE LOU | 2175 | F4 | 25 | Lamy A. Levesque T. | 0aDm6m2m3m1m(25)Dm6m5m2m9aDa | NC |
| 5 | MONACO | 2175 | H4 | 4 | Verva Pie. Y. Derieux R. | 5m2mDm3m0a(25)1m4mDa4m3m3m1a | NC |
| 6 | MAORI NUEVO | 2175 | H4 | 4 | Collette A. Mary P.e. | 3m0m2m3m8a(25)7m1m1m4a6a4a3a | NC |
| 7 | MYRTILLE MARBOULA | 2175 | F4 | P | Champenois Mat. Marie B. | 1aDa1a0a2a1aDa8a8a(25)7a6a7a | NC |
| 8 | MIMI D'AUTHISE | 2175 | F4 | A | Barrier A. Monclin J.p. | Dm3mDmDa(25)Dm4m1m1mDm2m8m1m | NC |
| 9 | MANIGOD | 2175 | H4 | 4 | Desmigneux F. Ripoll Rigo A. | 3m5m3m7m5m7m4m9a6a(25)9m8m1m | NC |
| 10 | MEMPHIS ELLIS | 2175 | H4 | 4 | Ploquin Pau. Ph. Ent. Allard S.e. | 2aDa2m2a9a(25)8aDa1a6a4a3a2a | NC |
| 11 | MIRATISSIME | 2175 | F4 | 5 | Mathias-maisonnette Mme Tam. Ripoll Rigo A. | 6mDmDmDmDmDmDm6mDm(25)1m9m6m | NC |
| 12 | MYSTIC PARKER | 2175 | H4 | 4 | Abrivard A. Peschet L. | 0a1m0a3m1m0a0a(25)6m3m1m9a1m | NC |
| 13 | MARIO DE LA VALLEE | 2175 | M4 | 4 | Martin G. Desmottes A. | DaDa7m4m1m1m5m(25)Dm2m1m2m1m | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.