No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIRWAN THORIS | 2150 | H5 | ![]() | Letouze E. Letouze E. | 3a5a2a6aDa(24)3a6a7a2a2a7a7a | NC |
2 | KISS YOU PIYA | 2150 | M5 | 7 | Ploquin Pau. Ph. Viel Pierre Mme N. | Da6a7a(24)Da3a3a6a4aDa1a4a7a | NC |
3 | KASTA DU RIB | 2150 | F5 | 5 | Dersoir J. L. Cl. Hallais J. | 4aDa2a(24)DaDa4a1a7aDa4a1aDa | NC |
4 | KRYSTAL DU RUEL | 2150 | H5 | ![]() | Thomain D. Lherete A. | 4a9aDa(24)Da1a8aDa2a0a(23)DaDaDa | NC |
5 | KORA DE BLARY | 2150 | F5 | ![]() | Rochard B. Bridault N. | 5a1a4aDa6a(24)Da5a0a9aDa(23)6a5a | NC |
6 | KENAVO TUILERIE | 2150 | H5 | 25 | Lebourgeois Y. Dieudonne S. | 2a3a2aDa(24)Da5a3a1a8aDa5a5a | NC |
7 | KAVALO BELLO | 2150 | H5 | ![]() | Lagadeuc F. Rousselle S. | 3a1aDa(24)6aDm1a1aDa6a2a1aDa | NC |
8 | KIRA DE CAHOT | 2150 | F5 | ![]() | Mottier M. Buisson A. | Da0a9a7a8a7a(24)7a1a7a5a7a5a | NC |
9 | KANSAS DE CASTELLE | 2150 | H5 | ![]() | Martens C. Martens Ch. | 2a7a(24)1aDa3a1a1a1a2a3aDaDa | NC |
10 | KOKA RIGHT | 2150 | H5 | ![]() | Szirmay E. Szirmay E. | 4a7a0a6a0a(24)0a0a5a5a0a1a2a | NC |
11 | KARABOUDJAN | 2150 | H5 | Deville J. Petrement Ch. | (24)2a9a8a7a4a0a9a1a7a1a3a3a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.