| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRE LA VERITE | 56.5 | H6 | 3 | Carboni Luc. Botti (s) A. | 2p2p(25)4pAh8h8p7p14p6p(24)3p7p4p | 3.3 |
| 2 | BLACK SHEEP | 58 | M4 | 2 | Grosbois Chr. Pineda Mme M. | 6p(25)4p3p2p4p9p | 12.0 |
| 3 | ZARTOP | 56.5 | H4 | 4 | Molins Mme Amb. Pannier G. | 11p(25)7p7p12p2p4p6p3p2p6p10p2p | 19.0 |
| 4 | SUNSET ASHRAM | 58 | M4 | 5 | Lecoeuvre C. Geisler M. | (25)11p4p5p10p6p1p1p10p4p(24)3p9p | 11.0 |
| 5 | BLOOMTAAL | 58 | H4 | 9 | Pouchin A. Libaud (s) E. | 2p(25)9p8p1p2p10p | NP |
| 6 | HAKASTE | 58 | H4 | 8 | Demuro C. Nigge (s) S. | 14p7p(25)3p3p2p7p7p1p5p6p4p12p | 4.4 |
| 7 | LA DO RE | 57.5 | F5 | 7 | Madamet A. Decouz (s) P. | 5p(25)14p5p2p10p1p2p(24)8p3p1p3p2p | 3.1 |
| 8 | MEDITERRANEA BLUES | 55 | H9 | 1 | Le Lay Martin Adr. Gilet Mme M. | 9p(25)14p11p9p6p12p1p2p(24)3p13p(23)7p9p | 18.0 |
| 9 | FIRST ONE | 56 | H5 | 6 | Rousset Y. Menard Pier. | 9p(25)2p(24)14p7p4p11p13p | 22.0 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.