| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HILFIGER | 2100 | H7 | Brandstatter Hub. J. Sascha Fischer | (25)Da8aDa7a8a3aDa4aDaDa8aDa | NC |
| 2 | DABIH ETOILE | 2100 | F7 | Ruth W. Wolfgang Ruth | Da3a4a6a(25)10a10a5a11a7a12aDa(24)8a | NC |
| 3 | RUSSEL YANKEE | 2100 | H10 | Konlechner Fra. Franz Konlechner | 4a3a7a4a(25)6a3a7a2a7a5a2a6a | NC |
| 4 | GHOST | 2100 | H8 | Pribil Tho. Johann LichtenwÖrther | 8a(25)8a10a6a5a9a2a9a3a6a3a7a | NC |
| 5 | VELTEN PRADA | 2120 | F6 | Ortner H. Johan Buijs | 12a7a9a6a8a8a8a(25)5a4a5a8a4a | NC |
| 6 | IRON BEUCKENSWIJK | 2120 | H11 | Mayr Mme C. Cornelia Mayr | 5a6a6a(25)7a5a9a5a7a8a1a4a4a | NC |
| 7 | VELTEN BODYGUARD | 2120 | H6 | Sykora H. Sykora H. | 5a10aDa9a(25)Da12a9a7a6a8a7a6a | NC |
| 8 | DAISY GRIF | 2120 | F7 | Kubes E. Peter SchwarzlmÜller | 6a4a3a5a5a(25)4a1a1a7aDa4a7a | NC |
| 9 | BLEU ROI | 2140 | H11 | Mayr Ger. Cornelia Mayr | 2a2a2a(25)1a7a5a2a4a9a3a1a9a | NC |
| 10 | HOT HULK | 2140 | H11 | Lichtenworther J. Johann LichtenwÖrther | 6a1a5a7a1a1a(25)6a6a12a1a1a1a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.