| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIBUS | 2525 | H10 | 5 | Criado M. Foin J. | 0a0a(25)2a0a7a4a5a2aDa6a9a0a | NC |
| 2 | INSTRUMENTALISTE | 2525 | M8 | 25 | Ouvrie F. Guarato S. | 0a(25)6a2a1a4a6a7a0a2a(24)8a0a4a | NC |
| 3 | INATO PIERJI | 2525 | H8 | 25 | Bekaert D. Bonnefoy A. | (25)3a6a4a2a2a4a1a(24)5a2a4a2a2a | NC |
| 4 | INDUS VAL | 2525 | H8 | 25 | Briand ThÉ. Chaineux J.m. | 2a1a5a(25)4a8a4a7a3a3a1a1a2a | NC |
| 5 | FOSTER WOOD | 2525 | H11 | 4 | Martens C. Ent. Martens S.c. | 0a(25)Da2a3a3a4a3a0a(24)0a1a2a1a | NC |
| 6 | GRAND TRIO LUDOIS | 2525 | H10 | 4 | Goetz Lou. Laloum S. | 9a3a0a(25)0m5a5a7a4a1a1a1a1a | NC |
| 7 | HARRY CARISAIE | 2525 | H9 | 4 | Marty F. Marty F. | 7a1a9a(25)0aDaDa6m4m1m3m(24)Da4m | NC |
| 8 | FLOREAL | 2525 | H11 | 4 | Bouvier R. Bouvier C. | Da0a(25)5a7a5a8a6a5a0a9a1aDa | NC |
| 9 | GOLDEN VISAIS | 2525 | H10 | 7 | Cinier Mat. Cinier D. | 2a8a0a6a(25)5a6m5a1a1a5a5a8a | NC |
| 10 | GAZ D'OCCAGNES | 2525 | H10 | 4 | Feron J. Ch. Curens G. | 5a0a4a6a(25)0a4a4aDaDa7a7a(24)Da | NC |
| 11 | HAMONET DE CHOISEL | 2525 | H9 | 4 | Gelormini G. Dupont S.g. | 2m2a8aDa(25)0a1a4a5a9a6a2a5a | NC |
| 12 | FEMTO DE VAUVERT | 2525 | H11 | 25 | Devienne K. Mourlon R. | Da2a8a(25)3a4a1a4a4aDa6a4a5a | NC |
| 13 | GALANT DE CAREL | 2525 | H10 | 4 | Tijou M. Gazengel C. | 8a0a5a0a(25)9a5aDa3a1a0a1a7a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.