| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVORY SPRING | 66 | H7 | 10 | Hamelin A. Mikhalides (s) E. | 1p1p6p1p(25)8p9p13p4p11p10p4p7p | NC |
| 2 | SASKATOON | 59.5 | H5 | 8 | St Lary Leroy Mme S. Cottier P. | 8p4p6p3p2p1p9p1p(25)10p5p1p1p | NC |
| 3 | THE DOCTOR | 61 | H4 | 12 | Crastus A. Foresi F. | 2p5p5p7p2p3p(25)16p1p8p9p9p16p | NC |
| 4 | BREIZH MOON | 59.5 | F6 | 1 | Nicoleau J. Foresi F. | 8p5p4p9p6p11p(25)8p1p5p1p6p1p | NC |
| 5 | TANIS | 57 | F5 | 3 | Orani Ant. Scandella-lacaille Mme M. | 8p1p2p1p5p3p11p(25)4p7p4p6p6p | NC |
| 6 | IRBIS | 56.5 | H7 | 2 | Provost D. Bernhardt L. | 10p2p1p1p6p6p10p(25)11p11p7p7p6p | NC |
| 7 | ETERNEL | 56 | H6 | 9 | Trullier T. Labate (s) S. | 3p1p5p6p9p4p9p10p(25)1p6p11p8p | NC |
| 8 | STUNNING HERO | 56 | H4 | 7 | Breux D. Sigaud Mme N. | 1p5p9p6p4p8p8p(25)13p14p12p6p1p | NC |
| 9 | SMILE FOR ME | 55.5 | F4 | 4 | Besnier H. Escuder C. | 5p3p3p3p4p3p10p8p(25)4p6p2p10p | NC |
| 10 | BLANC BLEU | 54.5 | H8 | 13 | Mosse A. Cottier P. | 9p11p6p9p9p4p1p8p(25)9p5p1p2p | NC |
| 11 | STELLAR CHOP | 53 | H4 | 14 | Velon Mlle M. Labate (s) S. | 1p8p6p6p12p(25)6p8p13p1p10p4p4p | NC |
| 12 | RUMPLETEAZER | 52.5 | F5 | 6 | Pacaut Mme Cor. Escuder C. | 8p4p3p10p3p6p7p5p12p(25)2p5p1p | NC |
| 13 | EXPERTISE | 52.5 | F6 | 5 | Germain Mlle M. Boualem F. | 1p7p5p3p10p2p14p(25)11p5p3p13p4p | NC |
| 14 | HY DREAM | 51 | F8 | 11 | Veron F. Chotard R. | 5p4p5p3p2p6p9p7p3p(25)5p9p6p | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.