| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KHOSIAB | 2800 | F6 | 4 | Foure Ch. Ly P. | 0a0aDa0a(25)3a3a2a7a5a3a7aAa | NC |
| 2 | KAISER LATAL | 2800 | H6 | 4 | Houel Pie. Moquet Mlle V. | Dm7m(25)0a3a3mDa9a8a0a1aDa8a | NC |
| 3 | JUST RAPID | 2800 | H7 | Mary P. Ed. Boisnard Ch. | DaDaDmDaDa(25)DaDaDaDa0a3aDa | NC | |
| 4 | KANTOUTSTART | 2800 | M6 | 25 | Chavatte A. A. Chavatte A. | DaDa1a(25)DaDm0a4a2a(24)2a3a5a1a | NC |
| 5 | KRAC BRENUS | 2800 | H6 | Dubreil J. Dubreil J. | Da6a6a4a(25)3aDa1a1a5aDa4a1a | NC | |
| 6 | KAID DES CHAMPS | 2800 | H6 | 7 | Guinhut F. Guinhut F. | 6a6a2m7a8a(25)7m8a3m3m1m7a4m | NC |
| 7 | JADORE GIRL | 2800 | F7 | 25 | David A. J. David J.e. | DaDm6mDmDa5m0aDa6aDa(25)0a0a | NC |
| 8 | KINOS DE CRENNES | 2800 | H6 | 5 | Bonne D. Prioul S. | 4aDa1a3aDa4a4a(25)Da2a1aDa1a | NC |
| 9 | KALINE DJOB | 2800 | F6 | 7 | Dabouis A. Dabouis M. | Da4aDaDa0a8aDa4aDa0a8a(25)0a | NC |
| 10 | KARO DU BELET | 2800 | H6 | A | Ouvrie T. Blot E.g. | Da1a7a7aDaDa(25)0aDa7aDa0a3a | NC |
| 11 | KIRSCH DES PRES | 2800 | H6 | 4 | Rochard B. Lefranc E. | 4a4a1a2a(25)0a1a3a0a3a1a0a0a | NC |
| 12 | KASH QUICK | 2825 | M6 | A | Duvaldestin Th. Duvaldestin Th. | 6a1a8a1a(25)0a5a1a1a4a1a9a(24)2a | NC |
| 13 | KYOKA BOCNEUF | 2825 | F6 | Baranger D. Radoux T. | 7a(25)0a9a8a2a6a1a2a3a5a0a0a | NC | |
| 14 | KELLY GEDE | 2825 | F6 | 4 | Pillon A. Pillon A. | 6a4a2a4a2a1a(25)3aDm1a5a2aDa | NC |
| 15 | KETAMINE D'UZE | 2825 | F6 | 25 | Raffin E. Chavatte A. | 1aDa0a(25)DaDa1a6a1a4a1a2a0a | NC |
| 16 | KAROLINE CALINE | 2825 | F6 | P | Abrivard M. Dupont S.g. | 5a6a3a5a(25)6aDa3a1a4aDaDa2a | NC |
| 17 | JENUFA | 2825 | F7 | Dollion A. Dollion A. | Da4a8a4a5a5a(25)4a2a0a1a3a1a | NC | |
| 18 | KELYO DU SOLNAN | 2825 | H6 | 4 | Pacha N. Pacha N. | 7a9aDmDa(25)0a1a2a5a5a0a0a1a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.