| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOGDIS O.S. | 2100 | H8 | Holm Han. C. Dahl Ine Elisabeth | 5m4a8a2a4a5a4m5m8a6a5a6a | NC |
| 2 | JAVELLE | 2100 | F7 | Tilp Mme Chr. Tilp Christina | 0a0a1a6a3a4a0a0a2a2a(25)7a0a | NC |
| 3 | VALLATAKTER | 2100 | H6 | Hoitomt Eir. Haagensen Preben | 8a4a(25)4a7a4a3a5a8a4a1a3a5a | NC |
| 4 | SUPREME SUND | 2100 | F8 | Gundersen Mag. T. Kolnes Sigbjorn | 0a4a5a5a5a0a3a6a2a(25)Da1a2a | NC |
| 5 | ATHLETIC SUN | 2100 | H6 | Hop Vid. Hamre Frode | 3a2a4a3a4aDa9a1a2a5a3a(25)Da | NC |
| 6 | INTELLO DE CORDAY | 2100 | H8 | Eriksen Joh. K. Eriksen Johan Kringeland | 8a3a5a2a2a2a6a5a3a4a0a3a | NC |
| 7 | WATCH ME EXPLODE | 2100 | H9 | Austevoll Gun. Raab Jan-arne | 6a4a3a3a2a6a6a6a9a6a9a8a | NC |
| 8 | VIKING CLASSIC | 2100 | H7 | Malmin Kri. Malmin Kristian | 5a1a6a9a3a6a11a(25)4a2a2a4a3a | NC |
| 9 | FRIDI | 2100 | F6 | Steine Bjo. Foss Arnt | 8a8a6a4a5a1a2a3a5aAa6a(25)3a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.