| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WALENCIA | 64 | F4 | 2 | Palau Teruel Mme Elo. M. Kleinkorres A. | 3p1p5p4p8p8p8p12p3p7p4p(24)1p | NC |
| 2 | SABIANO | 61 | H6 | 13 | Cronauer Mme Nor. Christian Peterschmitt | 10p2p1p3p3p6p6p6p(24)15p4p5p1p | NC |
| 3 | MR PABLO | 59.5 | H5 | 12 | Johnson Mat. S. Jan Korpas | 1p1p2p4p7p4p1p3p6p12p4p5p | NC |
| 4 | RAMBAZAMBA | 62 | F4 | 5 | Clijmans K. Marian Falk Weissmeier | 6p6p5p1p3p3p6p | NC |
| 5 | LATERANI | 60 | F7 | 4 | Beckmann Mme J. Beckmann Mme J. | 6p4p8p3p11p8p2p2p9p9p6p7p | NC |
| 6 | VILANA | 60 | F5 | 1 | Boysen Mme J. Janina Boysen | 8p4p8p7p2p6p9p4p2p7p1p11p | NC |
| 7 | CITY CAT | 59 | F7 | 6 | Vogt Mlle S. Rosen Naskov | 10p6p3p8p4p8p6p6p(24)8p6p11p8p | NC |
| 8 | IMAGINARY | 59 | H4 | 10 | Gibson Pat. Marco Angermann | 9p9p10p8p5p4p10p14p(24)3p8p5p7p | NC |
| 9 | KOLSCHE BUB | 57 | H4 | 3 | Ricupa And. Hinzmann E. | 9p10p(24)8p9p7p | NC |
| 10 | ZAROON | 58 | H4 | 9 | Byrne Sea. P. Jan Korpas | 7p1p4p5p8p3p15p5p5p6p7p8p | NC |
| 11 | BOMBARDINO | 56 | H5 | 7 | Lopez M. Marco Angermann | 10p7p11p4p6p4p7p3p(24)2p7p2p4p | NC |
| 12 | AVANTI AVANA | 55 | F4 | 11 | Polli N. Doreen Muller | 12p11p8p5p5p9p(24)5p4p4p9p8p(23)7p | NC |
| 13 | MANERO | 52 | H6 | 14 | Kraeber Mme M. Julia Rogl | 10p13p9p8p7p(24)11p4p7p7p5p7p6p | NC |
| 14 | QUIABO | 55 | M4 | 8 | Hammer-hansen Tho. Waldemar Hickst | 6p5p12p10p7p4p(24)6p8p | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.