| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NASHWA | 2550 | F3 | 5 | Abrivard M. Buisson A. | 4a5a2a4a | NC |
| 2 | NEPTUNE MADRIK | 2550 | F3 | Verva M. Buisson A. | DaDaDa7a8a5a1a2aDa | NC | |
| 3 | NIKITA JAMES | 2550 | F3 | 7 | Desmottes A. Desmottes A. | 5a2a3aDa3a3a | NC |
| 4 | NIGHTSHIFT | 2550 | F3 | 7 | Vilault R. Mottier C. | 6a8a2aDa2a3a5aDa7a | NC |
| 5 | NOLWEN SOMOLLI | 2550 | F3 | Bertin Lil. Lindrec F. | 1a5a4a3a5a | NC | |
| 6 | NYMPHE | 2550 | F3 | Derieux R. Derieux R. | 1a2aDaDa | NC | |
| 7 | NESKA DUS | 2550 | F3 | Gence F. Gence F. | 1a6aDa2aDaDa | NC | |
| 8 | NINA CHARENTAISE | 2550 | F3 | 7 | Ollitrault P. Varin E. | 9aDm7aDa5a2aDa6aDaDa2a5a | NC |
| 9 | NESSENCE | 2550 | F3 | Verva Pie. Y. Pou Pou G.a. | 0a0a5a1a2aDaDa3aDa | NC | |
| 10 | NIKITA JIEL | 2550 | F3 | 7 | Ouvrie F. Dersoir J.l. | 1a3a6a2aDa | NC |
| 11 | NAMI JIEL | 2550 | F3 | 7 | Baude S. Dersoir J.l. | 1a5a7a8a3a2a6aDa | NC |
| 12 | NEBELINE LEMAN | 2550 | F3 | Castel P. Castel P. | 8a0a5a4a0a7a0a(25)5a1a4a4a0a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.