| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NANCY ATAC | 2650 | F3 | 4 | Bauza Bassa Jua. Adrover Martinez Antonio | DaDa0a3a3aDa3a1a0a2a(25)4a0a | NC |
| 2 | NIKE DE FONT | 2650 | M3 | Valls Barcelo Ant. Morro Pons Jaime | 1a1a1a1a6a1a(25)1a1a1a1a3a7a | NC | |
| 3 | NOMURITA MAR | 2650 | F3 | Andreu Adrover G. Andreu Adrover Guillermo | 1a2a1aDa1aDa3a5a2a4a1a5a | NC | |
| 4 | NIKA DE KOR | 2650 | F3 | 4 | Forteza Riera Jau. Coll Ramon Jose Antonio | 0a7a7a3a5a1a1aDa1a4a7a4a | NC |
| 5 | NICO DE FONT | 2650 | M3 | 5 | Bennasar Adrover F. Bennasar Adrover Francesc | 4a2a3a2a1a7a2a1a1aDa(25)1aDa | NC |
| 6 | NEW BOMBER MAR | 2650 | M3 | Riera Massanet Mme Cat. Riera Massanet Catalina | 4a1a(25)4a1a1a1a | NC | |
| 7 | NOCIO DE LADIL | 2650 | F3 | 5 | Fluxa Gomila Jme. Pocovi Orell Juan | 2a1a2a2a1a0a0a1a0a2a5aDa | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.