No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIROLAMO | 2300 | M8 | 4 | Bekaert D. Derieux R. | 3a7a8a2a0a8m5m0a(23)0a7a7a3a | 4.8 |
2 | HALICIA BELLA | 2300 | F7 | 4 | Wiels A. Marmion J.p. | 2a2a2a7a2a9a7a7a0a(23)9m9a8a | 3.5 |
3 | FORBACH | 2300 | H9 | 4 | Briand Thé. Alexandre D. | 3a8a4a3a5a6a6a9a6a7a1a9a | 36.0 |
4 | FLORINE DE VIETTE | 2300 | F9 | 4 | Cormy Martin Cormy M. | 4a3a3aDa2a5a8a5a4a9a6aDa | 19.0 |
5 | GHOSTBUSTER | 2300 | H8 | 4 | Briand Y. A. Terry F. | DaDa1aDa0a3a0aDa3a0a(23)5a1a | 5.1 |
6 | DOMINO DREAM | 2300 | H11 | 4 | Sorel J. Ch. Roubaud J.m. | Da1a4a2aDa0a4a0a(23)Da8aDaDa | 90.0 |
7 | EASTON OF MY LIFE | 2300 | H10 | 25 | Julien N. Julien N. | 7a0a2a4a9a8a7a0aDa4a0a9a | 99 |
8 | FLEURON D'ACADIE | 2300 | H9 | 4 | Mourot N. Alexandre D. | 0a9a5a8aDaDa5a5aDa1a0a1a | 19.0 |
9 | DOMINO D'AUVRECY | 2300 | H11 | 4 | Guelpa J. Guelpa J. | 2a3a0a0a5a0a6a9a0a0a3aDa | 30.0 |
10 | HAPPYJO DE LIGNY | 2300 | M7 | 4 | Feron J. Ch. Henry Y. | 5a4a3a1a1a0a2a8a(23)3a7a1a1a | 4.8 |
11 | EAGLE EYES | 2300 | H10 | 4 | Ensch N. Ensch N. | 0a0a0a(23)6mDmDm0a6a5a4a4a5a | 72.0 |
12 | FAST DOMINO | 2300 | H9 | 4 | Lelievre Mlle C. Le Moel P. | 0a(23)0a0aDa7a3a8aDa0a6a6a5a | 10.0 |
13 | GANGSTER DAVANESS | 2300 | M8 | Cinier D. Cinier D. | 6a0a8a0mDm0a(23)0a8m7m0a0a4a | 99 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.