| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JILAIJONE AQ | 72 | H7 | Philipperon L. Seror (s) M. | (25)8h1s3hAh10h7h4h1h(24)4h2h2h4h | 9.8 |
| 2 | IGLOO IGLOO AQ | 67 | H8 | Breton J. B. Breton Jr. | (25)6h5hAhAhAh4h6h4hTh1h(24)8h1h | 5.1 |
| 3 | MAZARIN DU BERLAIS | 68.5 | H6 | Beaurain T. Collet (s) Rob. | (25)AhAh3h3h1h6h3h7h6hAh7h3h | 24.0 |
| 4 | DIXAN SENORA | 68 | H7 | Lefebvre Mr C. Pitart M. | (25)4h1h3h10h10h11hTh2h(24)8h2h(23)2h5h | 2.6 |
| 5 | HALITE | 65 | H8 | Ouvrier Kev. Fouin Y. | (25)2hAhAh3h3h8h2h1h3h4hAs2h | 22.0 |
| 6 | INSTAR DE REVE AQ | 64.5 | H8 | Hondier Mr Jad George & A N. | (25)2h3hAh11h7h6s3h3s9h5h4s14s | 8.3 |
| 7 | FOR FRIENDSHIP | 65 | H6 | Ubeda D. Seror (s) M. | (25)5h15p12p8p1p12p12p14p12h6s5h7h | 28.0 |
| 8 | GUETTA | 62 | F6 | Phelippe Joe. Seror (s) M. | (25)Th1h11h9hThAh5h5h4h1h6hAh | 14.0 |
| 9 | TOUGH TIMES | 64 | H6 | Kratochvil J. Vana Jr J. | (25)2h6h1h2h2h5h3h8h(24)10h4h7h(23)11p | 13.0 |
| 10 | ALGAJUST | 62.5 | H6 | Chesneau A. Fouin Y. | (25)4h3h9h6hAh11h8h6h10h1h2hAh | 15.0 |
| 11 | CELEB | 62 | H6 | Bonnet E. Fouin Y. | (25)3h6hAh3hAh6s4h7hAh3s3hAh | 29.0 |
| 12 | QUICK DADDY | 62 | H8 | Smeulders C. Artu (s) D. | (25)11h7hAhAsAh11hAhThAh10h3h11h | 109.0 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.