| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEL DIABLO ERGEE | 2150 | H6 | 4 | Rebeche A. Meunier S. | 8a5a7a3a5a8a0a6a7a(25)Da8a3a | NC |
| 2 | KILLER ANGOT | 2150 | H6 | 4 | Lagadeuc F. Guillotte J.m. | 0a8a1a3a7a0a4a7mDaDa5a9m | NC |
| 3 | KELROC | 2150 | H6 | Guinhut F. Guinhut F. | 4a2a8a3a3a3a3a5a6aDa3a(25)1a | NC | |
| 4 | KILLER SUN DRALIAM | 2150 | H6 | De Jesus Est. Donati Mme A.f. | DaDa5aDa1a4aDa0a7a9a4a(25)0a | NC | |
| 5 | KIRSCH DES PRES | 2150 | H6 | 4 | Lefranc Et. Lefranc E. | 0a2a6a4a4a1a2a(25)0a1a3a0a3a | NC |
| 6 | KSAR UNICK | 2150 | H6 | Perron N. Le Coz Mlle C. | 3a6a0a8m0a9a4a0a1a(25)2a8a6a | NC | |
| 7 | KARO DU BELET | 2150 | H6 | 25 | Blot E. G. Blot E.g. | Da9aDaDaDa1a7a7aDaDa(25)0aDa | NC |
| 8 | KIRWAN THORIS | 2150 | H6 | 5 | Letouze E. Letouze E. | 8a7a7a5a0a0a(25)Da0a0a5a3a5a | NC |
| 9 | KOOL DU VALVIC | 2150 | H6 | Travers J. Provoost S. | 8a7a9a5a0aDa9a9a(25)8a1a2a8a | NC | |
| 10 | KING CLUB | 2150 | H6 | 4 | Hallais J. C. Hallais J.w. | 7a7a2a3a3a3a8a(25)3aDa8a8a3a | NC |
| 11 | KINO DE LAUMIERE | 2150 | H6 | P | Terry C. Lemoine Mlle A. | 9a9a0a9a6a0a0a(25)7a6a4a3a9a | NC |
| 12 | KHOUST | 2150 | H6 | Hallais J. W. Hallais J.w. | 2a4a2a3a6a3a(25)Da3a3a4a0a4a | NC | |
| 13 | KIWIX PONT VAUTIER | 2150 | H6 | 5 | Beauvais Max Beauvais E. | DaDaDaDa3a2a9a3a(25)7a3aDaDa | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.