No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KISS THE MOON | 2575 | F5 | ![]() | Cinier Mat. Cinier D. | 2a1a(24)7a2a4a7a4a4a5aDa0a1a | 8.7 |
2 | KAISER CHANCE | 2575 | H5 | ![]() | Chavatte J. Henry Y. | 4m(24)7m3m2m2mDaDa9a(23)0aDaDa2a | 19.0 |
3 | KILLER DE BEAULIEU | 2575 | H5 | ![]() | Rouer B. Rouer B. | 0a7a6a(24)Da7a3a0a9a7a2a6a3a | 17.0 |
4 | KYMJO DE BELFOND | 2575 | H5 | ![]() | Abrivard A. Varin E. | 2a(24)DaDa5a3a2a1aDa4a2a9aDa | 3.4 |
5 | KISMIE GRIFF | 2575 | F5 | Henry Mme Lan. Henry Y. | 1aDa(24)Da1aDa0a1aDa(23)DaDa2a1a | 4.4 | |
6 | KISS ME JIHEM | 2575 | F5 | ![]() | Fossey A. M. Brossard N.r. | 2m9a(24)3m8a5m0a5a5a5a3a3a4a | 25.0 |
7 | KRISS D'AVIGNERE | 2575 | H5 | 5 | Tijou M. Manceau P.m. | 6a2a5a(24)8a4a4a6a2a7a4aDa2a | 18.0 |
8 | KRUNCH BOCNEUF | 2575 | H5 | Uroz J. Uroz J. | 6a(24)1aDa1a2a1a5a6a5a7a9a9a | 18.0 | |
9 | KALIE PRIMO | 2575 | F5 | Martin G. Joseph F. | Da6a(24)2a1a0a0aDa1a5a(23)2a1a2a | 5.3 | |
10 | KOOL DU PORHOET | 2575 | H5 | ![]() | Crespel D. Crespel D. | 9a5m(24)4a6a0a7a7a3a6aDaDa8a | 133.0 |
11 | KANAK DU BOCAGE | 2575 | H5 | 5 | Clin Ch. Clin Ch. | (24)Da0aDa6a0aDa6a2a5a6a5a7a | 110.0 |
12 | KALIMERO | 2575 | H5 | 7 | Marty F. Marty G. | 3a6a5a(24)7a8a7a4a1a0a0a0a0a | NP |
13 | KING DE BOUTEAU | 2575 | H5 | Denechere R. W. Denecherre R.w. | 3a3a6m(24)1a4a2aDa4a5a7aDa8a | 27.0 | |
14 | KANGCHENJUNGA | 2575 | H5 | ![]() | Collette A. Goncet R. | 5a7a(24)0a7aDa6a9a(23)7a1a6a1a4a | 18.0 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.