| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAISSEZ PASSER | 2650 | H5 | 5 | Gergouil Mat. Foin J. | Da(25)4a9a5a7a1a3aDa(24)2a1a2a | 14.0 |
| 2 | LORD DU GILET | 2650 | H5 | 4 | Vanacker B. Vanacker B. | 8a(25)Da2m2a5a7a5a1a2a3a4aDa | 37.0 |
| 3 | LOTTA SUEDOISE | 2650 | F5 | 4 | Briand Thé. Godard C. | (25)Da1a3a0a4a4a6a9a4a1a2a9a | 3.6 |
| 4 | LIMBOURGOIS | 2650 | H5 | 25 | Goetz Lou. Bouvier C. | 7a(25)0aDaDaDa1aDa3a3a2a1a(24)2a | 4.1 |
| 5 | L'AS DE CAZOULENE | 2650 | H5 | 4 | Lalande L. Lalande L. | 9m(25)8a8a4a2a3a8a7a4a6a2a(24)1a | 25.0 |
| 6 | LUMIERE BLUE | 2650 | F5 | 4 | Maignan M. Raffegeau J.p. | (25)2a1a3a4a5a3a2a8a2aDa5aDm | 5.7 |
| 7 | LAZIO BUROIS | 2675 | H5 | 4 | Lacombe Y. Lacombe Y. | (25)3a4a2a6a8a5a8a4a3a4a3a1a | NP |
| 8 | LAMIE QUICK | 2675 | F5 | Henry Mme Lan. Henry Y. | (25)8a4a6a9a1a3aDa1a2a(24)0a3a2a | 12.0 | |
| 9 | LOTHBROCK | 2675 | H5 | 25 | Le Moel Pie. Le Moel P. | Da(25)DaDaDa2a2a1aDaDa5aDaDa | 10.0 |
| 10 | LOOK AT ME LULU | 2675 | F5 | Groussard L. Groussard L. | (25)6a5a3a4a1a8a9a7a5a6a4a9a | 5.9 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.