| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANDON | 60 | F4 | 12 | Guillochon J. Michot E. | 16p2p6p(25)10p8p10p7p9p4p4p14p8p | NC |
| 2 | JOSHUA MOON | 59.5 | H8 | 8 | Lebouc Hug. Toudic-gourdon Mme R. | 11p6p2p(25)10p4p2p3p12p1p4p3p4p | NC |
| 3 | KONIG CHOUCHEN | 58 | H14 | 11 | D' Andigne O. Regley O. | 11p1p(25)5p6p2p5p12p6p2p6p6p5p | NC |
| 4 | PARSIFAL D'OMBREE | 58 | H5 | 1 | Rousset Y. Guerin L. | 9p7pDp(24)4p8p5p7p | NC |
| 5 | FIRST DIVA | 58 | F5 | 13 | Blanchouin T. Orain A. | 11p12p(25)7p7p7p(24)11p7p11p5p1p2p2p | NC |
| 6 | GOD SAVE THE QUEEN | 57.5 | F7 | 6 | Baron Axe. Lecoiffier E. | 12p(25)13p4p14p1p2p1p4p2p5p7p7p | NC |
| 7 | AMKAR | 56 | H4 | 7 | Poggionovo Mme Lau. Leenders N. | 9p7p11p(25)5p11p10p11p4p9p8p12p3p | NC |
| 8 | TENYEARSAFTER | 57 | H5 | 10 | Grosbois Chr. Plisson (s) Ch. | 10p3p11p2p5p9p10p(25)1p6p4p12p11p | NC |
| 9 | STEPASIDE BELL | 56 | M8 | 5 | Grandin Mar. Viel (s) L&m. | 6p4p(25)4p5p9p2p2p7p1p2p2p2p | NC |
| 10 | IN THE ARMY NOW | 56 | F6 | 3 | Bernard A. Gouyette (s) S. | 1p4p2p7p(25)10p11p3p13p2p5p3p7p | NC |
| 11 | LIBERTE CHERIE | 56 | F8 | 4 | Roussel Leo Jaffrelot-bedon Mme S. | 2p5p10p(25)15p8p3p10p7p13p10p4p1p | NC |
| 12 | RECORDING QUEEN | 53.5 | F5 | 2 | Justum M. Regley O. | 9p14p15p(25)6p11p14p(24)9p5p5p8p8p | NC |
| 13 | KAICLATHOLUKEV | 49.5 | F6 | 9 | Fleury Mme Man. Plisson (s) Ch. | 12p(24)7h10p12p11p(23)8p7p5p(22)9p9p10p | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.