| No | Nom | Dist. Poids  | 
    Sexe age  | 
		Co | Jockey Entraineur  | 
	Performances | Cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAMICHOP | 60 | H4 | 11 | Gavilan Ale. Ortiz G.  | 16p6p13p(24)2p2p1p2p1p8p7p6p7p | 22.0 | 
| 2 | BECHO | 58 | F7 | 5 | Romary Mlle M. Montenegro Rc.  | 3p8p6p3p13p7p6p1p7p(24)13p10p2p | 7.3 | 
| 3 | NEROKAS | 59.5 | H7 | 12 | Werle A. Daougabel M.  | 11p6p5p14p5p6p3p9p9p4p10p(24)12p | 19.0 | 
| 4 | LADY DARKA | 59.5 | F4 | 3 | Cadel C. Sanchez F.  | 3p6p2p4p4p | 17.0 | 
| 5 | SORIANE | 57.5 | F5 | 8 | Protti Mar. Herisson De Beauvoir Mme C.  | 2p2p2p9p2p7p5p3p3p3p(24)15p6p | 5.9 | 
| 6 | STARECTO | 59 | H4 | 4 | Veron F. Seguin F.  | 5pDp8p6p4p6p12p8p5p13p11p5p | 13.0 | 
| 7 | HAUTE GAMME | 59 | H4 | 2 | Dubord Rom. Avial Sanchez R.  | 14p8p6p12p9p10p2p12p12p7p15p3p | 18.0 | 
| 8 | COME TI AMO | 59 | F5 | 6 | Grandin Mar. Labate (s) S.  | 1p6p3p2p5p4p12p11p2p2p1p6p | 7.3 | 
| 9 | ZOKOA | 58.5 | H5 | 1 | Forest M. Sanchez F.  | 7p7p6p12p4p8p11p13p12p3p12p6p | 18.0 | 
| 10 | LORDRECORD | 58 | H6 | 10 | Guedj-gay G. De Montzey O.  | 3p2p8p9p8p13p3p2p4p7h6h5h | 8.1 | 
| 11 | PIANTARELLA | 56 | F5 | 7 | Santiago Mlle D. Gavilan Mme S.  | 6p7p12p2p3p5p8p3p5p(24)14p8p5p | 8.9 | 
| 12 | WABAL | 57.5 | H5 | 9 | Gutierrez Val A. Audoy Mme S.  | 12p2p9p(24)12p10p8p10p3p8p4p9p(23)7p | 6.3 | 
	Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.