| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPOIR DE GAGNER AQ | 71 | H12 | Manceau E. Lecomte Ger. | 8h(25)10s4s1s1s(24)1s3s2c(23)Ac5c(22)3c1c | NC |
| 2 | NELSON DU MATHAN | 70 | H7 | Journiac Tho. Journiac P. | 4s4s(25)7s3s6s5s3s(24)3h4h2s4h1h | NC |
| 3 | APOLLO CREED | 71 | H12 | Beaurain T. Lecomte Ger. | Ts(25)5s3s2s3sAs3s2s7s9h(23)8h13h | NC |
| 4 | JEWEL DE KERZA AQ | 69 | F7 | Lefebvre Mr C. Leenders Gab. | 1s(24)2h3h(23)1s4s1s1s3s4s1h(22)4h | NC |
| 5 | NOTHING EYE'S | 68 | H5 | Riou C. Delaunay (s) J. | 8s(25)1s1s3h2h | NC |
| 6 | HABILE DES OBEAUX | 68 | F6 | Jouin O. Devilder N. | Ts3s2s(25)2h3h6h(24)4sAs1s1s3s(23)7h | NC |
| 7 | STARVINA | 68 | F9 | Chevillard T. Jaffrelot-bedon Mme S. | Ts2s(25)Rh8s8s9s5s7h(24)2s1h5s3h | NC |
| 8 | BELASKY | 65 | H6 | Carre Dor. Varin Mme E. | (23)Ah | NC |
| 9 | KANDY DE MONTOT AQ | 67 | F6 | Coupu A. Nail A. | 3s5s(24)3s4s2s6s3sAs4s4s6s13h | NC |
| 10 | JOLITA BAIE | 64 | F7 | Meunier E. Le Clerc (s) A. | 3s(24)2s3s2s3h8s4h(23)Ah | NC |
| 11 | CHOEURALYA | 66 | F7 | Thomas Dam. Lequien (s) C. | (25)4s(24)4sAhAh5s(23)TsAh7hAh(22)9h | NC |
| 12 | DEVIL ROSE | 66 | F6 | Mayeur R. Menuet (s) W. | (24)As5h(23)1h5h6h | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.