| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIK TAK J'ESO | 2100 | F5 | Redl M. Franz Konlechner | (25)6a6a | NC |
| 2 | OGI CROWDTROTTER | 2100 | H6 | Snajder P. Peter Snajder | (25)6aDa8a4aDa1a5a(24)Da8a | NC |
| 3 | PERON GREENWOOD | 2100 | M4 | Mayr Ger. Cornelia Mayr | (25)5a3a3a | NC |
| 4 | CABALLITO VOLADOR | 2100 | H5 | Pribil Tho. Heinz Wurzian | (25)Da2a2a7a4a8a8a5aDa5a | NC |
| 5 | SUNLIGHT AVENUE | 2100 | H6 | Krenmayr Gre. Gregor Krenmayr | (25)4a3a3a2a3a3a3a | NC |
| 6 | ISMAEL | 2100 | M7 | Gradinger J. Zanderigo M. | (25)Da5aDa4a1aDa2aDa | NC |
| 7 | CORA Q6 | 2100 | F6 | Kubes E. Peter Schwarzlmüller | (25)Da5aDa5a5a3a2a7a1a5a(24)2a3a | NC |
| 8 | SILVIO | 2100 | H6 | Buijs Joh. Johan Buijs | (25)6a8aDaDaDa5a7aDa7aDa5a4a | NC |
| 9 | OBERON VRIJTHOUT | 2100 | H5 | Zanderigo M. Zanderigo M. | (25)2a6a5a6a6a3a5aDa(24)Da5aDaDa | NC |
| 10 | GLOBEMASTER | 2100 | M5 | Konlechner Fra. Franz Konlechner | (25)2a1a(24)4a4a2a | NC |
| 11 | KAZAN DOWNS | 2100 | H5 | Schmid M. Sascha Fischer | (25)3a4a5a6a6a6a9a2a1a6a4a(24)Da | NC |
| 12 | DONNA'S GLUCK | 2100 | F6 | Fischer C. Peter Schwarzlmüller | (25)3a9a6a4a2a7a7a8a7a4a7aDa | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.