No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOURIANN | 56.5 | H6 | 4 | Mosse A. Mosse (s) G. | 1p5p2p8p4p14p2p4p10p10p(24)4p13p | 5.5 |
2 | I'M A BELIEVER | 59 | H5 | 5 | Barzalona M. Escuder C. | 1p10p4p4p14p11p2p10p1p2p(24)8p2p | 8.0 |
3 | THUNDERSPEED | 59 | M8 | 11 | Besnier H. Cottier P. | 5p3p2p5p3p2p2p10p(24)5p12p3p3p | 3.9 |
4 | TEARDROP EXPLODES | 55 | F4 | 7 | Raimbault C. Gadbin (s) L. | 1p10p1p8p14p(24)8p1p1p7p3p7p3p | 7.1 |
5 | VILLA DARYA | 54 | F7 | 10 | Fleury Mme Man. Audouin B. | 7p1p11p2p6p(24)1p1p7p(23)6p1p3p1p | 14.0 |
6 | SEREMINI | 56 | H4 | 6 | Provost D. Vollmer Mme Y. | 9p14p2p5p2p12p(24)4p4p1p(23)1p6p | 25.0 |
7 | MONSIEUR CROCO | 56 | H10 | 8 | Boisseau L. Vollmer Mme Y. | 4p7p4p(20)1p(19)5p1p1p(18)5p6p1p2p | 13.0 |
8 | ORION QUEEN | 54.5 | F4 | 9 | Orani Ant. Scandella-lacaille Mme M. | 2p1p4p3p5p1p | 8.5 |
9 | SCHIKERIA | 54.5 | F4 | 3 | Piccone T. Chappet (s) F. | 4p(24)6p10p2p1p | 14.0 |
10 | WASABI | 54.5 | F4 | 2 | Nicoleau J. Shimizu H. | (24)3p3p3p4p1p | 24.0 |
11 | JOH SPIRIT | 54.5 | F6 | 1 | Grandin Mar. Sigaud P. | 6p8p10p15p5p1p6p(24)6p1p3p5p8p | 13.0 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.