No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALAGA DU CADRAN | 2725 | F5 | 25 | Lamare F. Lamare F. | 4a0a5a4aDa(24)5m0a0a1a5a1a7a | 48.0 |
2 | KRISTINA | 2725 | F5 | ![]() | Lelievre E. Lelievre E. | 5a1aDa1a6a0a(24)5a3a6aDa5a2a | 19.0 |
3 | KIRIO | 2725 | H5 | Legros L. J. Legros J.m. | 0a(24)8a2a1a1aDa0aDa1a(23)3a8aDa | 48.0 | |
4 | KAPRIUS DE PLAY | 2725 | H5 | ![]() | Peltier F. Peltier E. | 4a6aDa1a7a7a0a2a6a(24)6aDa3a | 32.0 |
5 | KYUSHU | 2725 | F5 | Hallais J. W. Hallais J.w. | 0a(24)4a2a8a1a0a8a3a8a9a6a2a | 3.9 | |
6 | KIARA DE LANDEMER | 2725 | F5 | ![]() | Terry C. Terry F. | 4a7aDa4a4a1a4aDa(23)Da6a4a2a | 19.0 |
7 | KID SMILE | 2725 | H5 | Lecanu F. Leblond S. | 2a5a(24)8a0a7a0a0a0a(23)0aDa2a3a | 99 | |
8 | KODAC DE FIERVILLE | 2725 | M5 | ![]() | Trihollet A. Trihollet A. | 1aDaDa0a(24)6a1a4a1a(23)1a3a7a6a | 9.7 |
9 | KIMIKO | 2725 | F5 | Castel P. Castel P. | 8a5aDa(24)1a1a0aDa4a3a(23)8a2a0a | 99 | |
10 | KISS ME JAMINI | 2725 | F5 | ![]() | Mottier M. Leblanc F. | 9a(24)9a4a4aDa5a4aDa1a2a(23)DaDa | 19.0 |
11 | KILLER POINT | 2725 | H5 | 7 | Lebourgeois Y. Ernault A. | Da2m2a4aDa(24)Da1a1a1aDa4mDa | 32.0 |
12 | KOLOSSE | 2725 | H5 | Baude S. Lefevre B. | Da(24)Da0a8a8a9aDaDaDa1a(23)4a1a | 48.0 | |
13 | KENTUCKY VALLEY | 2750 | F5 | Larue Lou. F. Lamare F. | 0aAa(24)0a7a0a0a(23)8m2a2a1aDa5a | 99 | |
14 | KASSIOPEE DU NOYER | 2750 | F5 | ![]() | Nivard F. Javelle D. | Da1a8a4a9a(24)1aDa5aDa4a3a6a | 13.0 |
15 | KINGSTON DE BLARY | 2750 | M5 | ![]() | Thomain D. Thomain C. | 1a3a7a5a6a(24)DmDmDm6aDaDa4a | 6.5 |
16 | KANAILLE ROYALE | 2750 | F5 | ![]() | De Jesus Est. Moinon G. | 2a2a0a1aDa(24)1aDa1aDaAm1a6a | 16.0 |
17 | KAID FORTUNA | 2750 | M5 | Rynwalt-boulard P. A. Rynwalt Boular P.a. | 5a7aDa2a3a3a2aDaDaDa(24)Da0a | 24.0 | |
18 | KING AULNAIES | 2750 | H5 | ![]() | Lagadeuc F. Rousselle S. | 1a6a3a3a4a5aDa8a(24)2a2a1a6a | 4.6 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.