| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALSIE DES BAUX | 3000 | F6 | 4 | Raffin O. David J. | (25)5a3a4a0a8a7a5a6a5a4a6a7a | NC |
| 2 | KALINE FOUR | 3000 | F6 | De Meyer Mme M. David J. | (25)5a8a7a0a9a0a7a6a0a2a7a7a | NC | |
| 3 | KILIA PETTEVINIERE | 3000 | F6 | 4 | Rousseau N. Roger S. | Da(25)0a9a0a(24)9aDaDmDaDm2m7a0a | NC |
| 4 | KIRA D'OBRET | 3000 | F6 | 25 | Desmigneux F. Trible P. E. | (25)6a6a5a1a5a3a8a0a7a9aDa2a | NC |
| 5 | KARA DU BELLAY | 3000 | F6 | 4 | Raffin E. Megissier C. | (25)1a1a4a4a7aDa8aDa0a7a4a(24)6a | NC |
| 6 | KAELLE TURGOT | 3000 | F6 | 4 | Donio G. Donio M. | (25)8a2a3a4a7aAa3a4a4a5a7a3a | NC |
| 7 | KINA FOUTEAU | 3000 | F6 | 4 | Rochard B. Dreux A. | (25)1a4a2a2a0a3aDa7a5a5a3aDa | NC |
| 8 | KALIE DREAM | 3000 | F6 | Barrier A. Bertr Mme F.f. | (25)5a9a3aDaDa3aDa8a1a3a1a6a | NC | |
| 9 | KETY DU GOUTIER | 3025 | F6 | 4 | Duvaldestin C. Duvaldestin Th. | 5a(25)4a0a0aDa0a3aDa(24)3a6a2a6a | NC |
| 10 | KERIDA DE VIVOIN | 3025 | F6 | 5 | Congard R. Raffegeau Th. | (25)5m5m0a7m0a8m0a1m3m2a5a4m | NC |
| 11 | KALINDA DU PARC | 3025 | F6 | 4 | Desmottes A. Desmottes A. | 9a(25)7a0a0a4a1a(24)5a3a6a2a2a4a | NC |
| 12 | KID LEA DRIVER | 3025 | F6 | 4 | Collette A. Lemetayer N. | Da(25)7mDa4a4a4a5a1a1a3a3a3a | NC |
| 13 | KETTY ANGOT | 3025 | F6 | A | Bossuet F. P. Bossuet F.p. | (25)0a2a6a8m8a3a0a4m(24)4aDm6a2m | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.