| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIWI'S EIGHT GAME | 2100 | F4 | Mayr Ger. Cornelia Mayr | (25)7a4a3a6a | NC | |
| 2 | TAHABITA HS | 2100 | F4 | A | Ruth W. Wolfgang Ruth | 10a1a3a4a6a6a(25)4a7a5a7aDa | NC |
| 3 | RANOMI FLEVO | 2100 | F3 | Fischer C. Wolfgang Ruth | 1a(25)9a5a | NC | |
| 4 | SECRET VENUS | 2100 | M4 | Krenmayr Gre. Gregor Krenmayr | 11a(25)3a | NC | |
| 5 | GUNFIRE | 2100 | H4 | Konlechner Fra. Franz Konlechner | Da1a(25)1a | NC | |
| 6 | FLORA VENUS | 2100 | F4 | Brandstatter Hub. J. Sascha Fischer | 2a5a5a(25)8aDa4a1a4a5a3aDa | NC | |
| 7 | TRINITY VENUS | 2100 | F5 | Lichtenworther J. Johann LichtenwÖrther | 7a1a3a3a(25)10a10a7a7a5a4a2a3a | NC | |
| 8 | TRUE BLUE | 2100 | F6 | Handlos E. Zanderigo M. | 8aDa(25)Da8a5aDa(24)13aDaDa2a9aDa | NC | |
| 9 | OKTOBERFEST SOX | 2100 | F5 | Sykora H. Sykora H. | Da1a5a2aDaDa(25)3a(24)0a | NC | |
| 10 | MINDFUL LIGHT K.V. | 2100 | F4 | Ahola Tei. Cornelia Mayr | 3a8a1a(25)11a1a8a | NC | |
| 11 | OBERON VRIJTHOUT | 2100 | H5 | Zanderigo M. Zanderigo M. | 9a(25)2a6a5a6a6a3a5aDa(24)Da5aDa | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.