| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSARYA DE CHENU | 2450 | F6 | 4 | Abrivard P. Pellerot P. | 6a(25)7a0a1a5a8a4a6a5a9aDa1a | NC |
| 2 | JADE DU BILLARD | 2450 | F7 | 5 | Goussin T. Delacour G. | (24)DaDa9a0a1a3a2a1a5a(23)3aDa3a | NC |
| 3 | JACINTHE FOUTEAU | 2450 | F7 | 4 | Gohier S. Dreux A. | 2a(25)9a2a5a8a4a0a9a(24)3a1a4a6a | NC |
| 4 | KAROLINE CADE | 2450 | F6 | Verva Pau. Michel W. | 1a7a9a(25)9a0aDa4a5aDa3a0aDa | NC | |
| 5 | KININE DE MONTCEAU | 2450 | F6 | 4 | Delaunay Et. Horrach Vidal G. | 7a2a4a(25)7a6a7a0a3aDa1a7aDa | NC |
| 6 | KISS ME DUTOLLEM | 2450 | F6 | 4 | D'haenens G. Ghekiere F. | 2a(25)8m0a4a7a3a8a4a2a4aDa3a | NC |
| 7 | JABOROSA BLUE | 2450 | F7 | Le Beller-esartial Hec. Trihollet A. | (25)4a7a1a8a6aDa1a1a3a6a(24)2a0a | NC | |
| 8 | KALAMA DE BEYLEV | 2450 | F6 | 4 | Mathelier Jul. Cuiller C. | 0a(25)Da5a5a7a1a6a5a7a2a5a2a | NC |
| 9 | JOLIE TEJY | 2450 | F7 | 4 | Fleury Ton. Chalon Ch. | 6a2a0a(25)8a6a9a6a4a5a0aDa7a | NC |
| 10 | JOIE GIBUS | 2450 | F7 | Roussin T. Maillard A.g. | (25)8a5a2a9a8a2a3aDa0a4aDaDa | NC | |
| 11 | JULIE DU PERCHE | 2450 | F7 | P | Dupont Emi. Marie H. | 4a(25)8aDaDa4aDa7a0a0a3a5a0a | NC |
| 12 | KOMINA | 2450 | F6 | A | Gallard Ale. Dollion A. | (25)4a7a4a3a1a1a3a3a(24)5a2a0a4a | NC |
| 13 | JADE THORIS | 2450 | F7 | 5 | Guenet L. Roux J. | 0a(25)DaDmDmDa9aDa1a1m3a6aDa | NC |
| 14 | KALINE DU BOULAY | 2450 | F6 | Lecoq M. Travert C. | Dm1a3a(25)Da1aDm5a9a7a5a0aDa | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.