| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEIGHT BLESS | 2875 | H6 | Locqueneux D. Locqueneux D. | 1a0aDa5a(25)DaDa1a1aDa3a0a0a | NC | |
| 2 | KISS ME DU THENNEY | 2875 | F6 | De Jesus Est. Dagnicourt Ch. | Da(25)1a1a9aDa5a2aDa(24)6a4aDa0a | NC | |
| 3 | KLOE D'ARRY | 2875 | F6 | Gervais G. Brohier D. | 8a9aDa(25)5a0a5a2a8a3a2a7a3a | NC | |
| 4 | KRONOS DU KLAU | 2875 | H6 | Parys C. Parys C. | 5aDa2a4a0a(25)DaDaDa4a4aDm6a | NC | |
| 5 | KARO DAIRPET | 2875 | H6 | 4 | Heon D. Heon D. | 6a4a3a2a0a8a(25)2a0a7a5a5a0a | NC |
| 6 | KAMA D'EM | 2875 | F6 | 5 | Lamy R. Pacary A. | 8a(25)2a4a1a6a0a(24)1a9a2a7a3a5a | NC |
| 7 | KAPORAL GAME | 2875 | H6 | 25 | Bedel C. Bedel C. | 4a6a3a2a9m2a3m7a2m2m(25)0a2m | NC |
| 8 | KOBRA JENILOU | 2875 | H6 | 25 | Cimarosti P. Cimarosti P. | 3a1a3a0a3a(25)4a2a3a2a1a3a2a | NC |
| 9 | KING OF DAY | 2875 | M6 | 4 | Lebouteiller J. Lebouteiller J. | 1a0a(25)0a2a0aDa5a3a3a9a3a2a | NC |
| 10 | KALIPETTE JELOCA | 2875 | F6 | 4 | Dersoir J. L. Cl. Dersoir J.l.cl. | 8a0aDa(25)3aDa1a8a8aDa7a4a1a | NC |
| 11 | KARAT DEFF | 2900 | H6 | 25 | Thomain D. Thomain C. | 2a3a2a4a(25)1aDa7a1aDa1a3aDa | NC |
| 12 | KALINE DU LOCHEUR | 2900 | F6 | Brohier D. Brohier D. | 7a8a4a(25)5a4a9a4a2a8a1a2a2a | NC | |
| 13 | KONDOR | 2900 | M6 | 4 | Lebourgeois Y. Leblanc K. | Da2a1a6a0a(25)0a6a9a0a0aDm3a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.