| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOODY GEM | 2425 | H4 | Fresneau R. Fresneau Raphael | 3aDa6a4a5a(25)2a4aDa7aDa | NC |
| 2 | LEVIANTOS | 2425 | H5 | Burger A. Burger Adrian | 2a2a(25)3a | NC |
| 3 | MELODY SUPREME | 2425 | F4 | Besson Ph. Besson Philippe | 4a4a4a3a6a | NC |
| 4 | MAHARANI | 2425 | F4 | Huber Mat. Huber Michele | (25)3a5a | NC |
| 5 | MERAVIGLIA ROSSO | 2425 | F4 | Bovay X. Bovay M.a. | Aa2aDa5a2a(25)3a | NC |
| 6 | LEGENDE DE VILLARS | 2425 | F5 | Gardaz J. Cl. Juriens Pierre-a. | DaDa3aDa | NC |
| 7 | NYMPHE DE COLMINE | 2400 | F3 | Bovay M. A. Bovay M.a. | 1a2a5a8a(25)Da | NC |
| 8 | NOZATTINO | 2400 | H3 | Nunes De Oliveira V. Nunes De Oliveira V. | Da1a | NC |
| 9 | RICARDO DI QUATTRO | 2400 | M3 | Pujol R. Pujol Renaud | 4a | NC |
| 10 | MAGIC BIRD | 2400 | H3 | Theureau L. Aebischer R. | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.