No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIWLIFE | 2000 | M6 | Hulsheger Hol. Glad L.e. | 4a5a4a2a5a2a5a7a(24)2a2a2a5a | NC | |
2 | MY GIRL | 2000 | F6 | Nimczyk Mme C. Johnny Westenbrink | 5a7a2a5a7a(24)Da3a6a3a2a3a1a | NC | |
3 | KARIN HAZELAAR | 2000 | F8 | Holzschuh Mme Jul. Holzschuh J. | 1a2a3a7a5a3a3a6a2a5a2a2a | NC | |
4 | DAHLIA BRODDA | 2000 | F4 | ![]() | Kramer Mme K. Tietz T. | 3a5aDa0a6a0a0aDa(24)0a6a1a3a | NC |
5 | KJELD VON HAITHABU | 2000 | H10 | Look Mj. Holger Neumann | 6a6a5a6a7a9a9a6a6a(24)5a11a5a | NC | |
6 | ROMANZE | 2000 | F7 | ![]() | Maassen T. Nimczyk W. | 4a4a(24)5a2a7a4a3m1a5aDa8a1a | NC |
7 | WINDSPEED | 2000 | H11 | Karten Tom Wijngaard H. | 2a2a2a5a3a1a3a(24)6a3a6a4a4a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.