| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JARZE | 73 | H5 | Faivre-picon G. Leenders Gab. | 1s2s3s3s(24)1c4h7sTs2h2h(23)4s4h | 3.5 |
| 2 | STETTEN | 67 | H8 | Breton J. B. Breton Jr. | As(23)2s7h5h(22)6h2h(21)Ah | 8.5 |
| 3 | MARECHAL DESJY | 67 | H7 | Boinard G. Pitart M. | As4s3sAh(24)9s10sAh(23)5hTs4s7s3h | 8.8 |
| 4 | MON EMPEROR | 67 | H5 | Marchand Bas. Windrif D. | 4s6h7s3sTs1h7h7hTh3s6h9s | 4.4 |
| 5 | THE GALAHAD KID | 64 | H9 | Phelippe Joe. Seror (s) M. | AhAs(24)4s(23)1h3sTs5hAh3h2h1h2h | NP |
| 6 | JILAIJONE AQ | 68 | H6 | Philipperon L. Seror (s) M. | 3hAh10h7h4h1h(24)4h2h2h4h5h13h | 4.7 |
| 7 | KERNATH | 64 | H5 | Rambur Jea. F. Pitart M. | 7s2s7h8h6h9s(24)9s2s9h5h(23)2h4h | 6.6 |
| 8 | KAPCHOUNIKA | 65 | F5 | Chesneau A. Fouin Y. | As(24)3s1hTh2s3s(23)8h2s2h3h2h3s | 15.0 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.