| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIDS DU BASSIN | 2700 | H5 | 4 | Mathias-maisonnette Mme Tam. Lavigne Y. | 0aDaDaDa0a0a1a0a8a3aDaDa | NC |
| 2 | KARTING BOY | 2700 | H5 | 4 | Ricart J. Y. Dreux Y. | 5m6m4m3m3mDaDaDa6a(24)Am5mDa | NC |
| 3 | KOPRIORO | 2700 | H5 | A | Ploquin Pau. Ph. Locqueneux D. | Dm(24)8m7mDm7m(23)Dm4m5m2m1m4mDa | NC |
| 4 | KOBE BEJI | 2700 | H5 | 4 | Saussaye V. Beaufils G. | 1aDm1a4aDa9a(24)8aDa2a6aDa4a | NC |
| 5 | KILLER DRY | 2700 | H5 | 4 | Andre A. Andre A. | 1m1m4aDa9a4mDa2aDa2a(24)Da6a | NC |
| 6 | KALICO JACK | 2700 | H5 | Briand Mme O. Disp. Art. 27§ Viii | 3mDmDaDm7aDmDmDmDm(24)1mDm4m | NC | |
| 7 | KAMES MERITE | 2700 | H5 | 4 | Barrier A. Varin M. | 0a9m5m1m0aDm6m5m2m1m9a0m | NC |
| 8 | KENNETH DU CLOS | 2700 | H5 | 4 | Martin G. Raffegeau Th. | 2m2m8m2m8mDm3m2m2mDm4m6m | NC |
| 9 | KILLER DE BEAULIEU | 2700 | H5 | 4 | Mottier M. Rouer B. | 0a6a3aDm9a0a0aDa9a5a8a9a | NC |
| 10 | KID DES PLEIGNES | 2700 | H5 | 25 | Raffin E. Ripoll Rigo A. | DmDa0a3aAa8a2a6a3a5a4a5a | NC |
| 11 | KALOGERO SI | 2700 | H5 | 4 | Maillard Jus. Jublot L. | 4a4m3a4m5aDaDm5a4a2a2a8a | NC |
| 12 | KNOKKE DE HOUELLE | 2700 | H5 | 4 | Gendrot A. Disp. Art. 27§ Viii | 0m2m6mDm6mDmDa(24)DmDm6m2mDm | NC |
| 13 | KENJI D'AUBERVILLE | 2700 | H5 | 4 | Collette A. Perrelle N. | 0a7mDmDm4m7m9mDaAmDm6m(24)8m | NC |
| 14 | KIMCHI D'ELIOTT | 2700 | H5 | 25 | Chauve-laffay Ben. Chauve Laffay H. | Da4m4a2a4a0m2aDa3a1aDaDa | NC |
| 15 | KA FACTOR | 2700 | H5 | 4 | Desmarres Au. Desmarres A. | DmDaDmDmDm4m4m0m4m8a(24)1m4m | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.