No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALINKA DU PERCHE | 2450 | F5 | ![]() | Colas Mlle M. Gougeon R. | 0a0a(24)8a7aAm4a7mDa0a7a5a8a | 30.0 |
2 | KYRA D'ECOUVES | 2450 | F5 | ![]() | Lelievre Meh. Vilault J. | 5m9aDm0a0aDaDa6a3a7a6a(24)4a | 8.6 |
3 | KANDIE TILLAYE | 2450 | F5 | Letonturier F. Monaco M. | 0aDm0m1a9a6a8a9a(24)3a8a6aDa | 68.0 | |
4 | KE J'AIME VENISE | 2450 | F5 | ![]() | Petitjean K. Maillard V. | 0mDmDmDm9aDaDa(23)4m4m4m4m6m | 25.0 |
5 | KISS ME DE CORTEM | 2450 | F5 | Delorme Mar. Provoost S. | 4m9m5mDmDm7a(24)AmDm5m6m6m1m | 40.0 | |
6 | KESSY MADRIK | 2450 | F5 | ![]() | Roger Mlle Cl. Fossard Mlle E. | 8a8aDa7a5aDa(24)7a6aDa5a3a6a | 23.0 |
7 | KORINA DE BASSIERE | 2450 | F5 | ![]() | Lecoq Mme Lou A. Donio M. | Am(24)8m6m1m7mDm4m4m1mDmDa7m | 12.0 |
8 | KARINE DU DOLLAR | 2450 | F5 | ![]() | Maillard Jus. Jublot L. | 7mDaDaDmDa(24)DmDaDaDaDa6a5a | 12.0 |
9 | KORINA DE BEYLEV | 2450 | F5 | ![]() | Ferron Jea. Randon A. | 8m2mDmDmDm(24)2mDm2m1m4mDaDm | 30.0 |
10 | KISSABELLA | 2450 | F5 | 25 | Vlaemynck Debost Tom Houel G. | Da8a0aDa(24)0mDaDa2aDaDm(23)DmDm | 10.0 |
11 | KATANA | 2450 | F5 | Potier Mat. Plard A. | 8a0a5a3a7a7a4a2a8a(24)Da5a0a | 18.0 | |
12 | KATLEEN REYOR | 2450 | F5 | ![]() | Croisic Mme Est. Jouve G. | Da1m2a2aDm3m5aDa(24)3aDa6a5a | 1.7 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.