No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KHAMALGANE | 58.5 | F5 | 2 | Paiva Lopes Bru. A. Martins Novais T. J. | 3p6p1p12p6p7p3p2p2p4p3p(24)4p | 5.3 |
2 | GOOD'ID | 59.5 | F5 | 10 | Mouesan H. Avial Lopez R. | 5p5p5p2p8p5p8p(24)6pAp10p6p3p | 8.4 |
3 | KHELYSTORM | 58 | F4 | 8 | Merou Mlle A. Heurtault G. | 6p8p8p9p12p | 107.0 |
4 | JUBBAH | 59 | F4 | 13 | Merille C. De Carvalho Mlg. | 6p10p14p11p9p11p(24)12p7p7p4p7p1p | 18.0 |
5 | ROGUE STAR | 58.5 | H6 | 14 | Sousa Ferreira R. Ferreira De Oliveira Ja. | 5p3p12p12p1p5p6p4p(24)7p6p4p4p | 8.0 |
6 | RICHMOND | 58 | H6 | 12 | Le Quilleuc S. Lemer (s) G. | 8p2p13p1p6p10p8p11p6p(24)10p1p14p | 9.1 |
7 | MASDREAM | 57 | H4 | 1 | Gutierrez Val A. Alonso Pena C. | 9p13p8p10p7p(24)16p12p7p11p10p | 25.0 |
8 | ROYAL VATI | 56 | H12 | 4 | Werle A. Nicot Mme C. | 8p11p11p15p4p9p3p6p7p(24)9p2p7p | 9.4 |
9 | ZASTER FOR ALL | 56 | F7 | 9 | Seguy V. Calderon Romero J. | 3p9p7p2p7p3p2p6p15p14p(24)4p8p | 5.3 |
10 | DO IT FOR ME | 56 | F4 | 11 | Cadel C. Macedo Da Silva A. | 6p7p4p7p8p15p6p(24)11p5p2p10p10p | 14.0 |
11 | PETITE COQUINE | 56 | F6 | 6 | Plateaux J. Mendes Dos Santos Vh. | 13p5p13p(24)12p8p3p7p7p14p(23)10p14p7p | 31.0 |
12 | AL RASSOUL | 54 | H10 | 7 | Le Callonec Mae. Nicot (s) P. | 8p4p4p12p11p11p10p3p11p9p11p14p | 12.0 |
13 | BEST OFFER | 54 | F4 | 3 | Waldhauser Mlle M. Martinon C. | 6p13p15p7p11p13p15p11p(24)12p6p9p14p | 48.0 |
14 | VLASIKHOVA | 55.5 | F4 | 5 | Dubord Rom. Sanchez Martin A. | 10p11p8p10p8p5p11p7p14p5p13p(24)12p | 34.0 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.