| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUSQUIAME | 2800 | F6 | 5 | Desmigneux F. Ripoll Rigo A. | 5m2m2mDmDmDmDm2m3m0m4m0a | 10.0 |
| 2 | JUST BIRD | 2800 | H6 | Ferron Jea. Mary P.e. | 5mDm1m6m(24)Dm6m4m9m2m1m5m5m | 61.0 | |
| 3 | MAKE IT A STAR | 2800 | F7 | 4 | Ricart J. Y. Wallin F. | 1a3a2m2a3a6m4aDm3m6aDa2a | 2.2 |
| 4 | NYMKE BRIGADOON | 2800 | F8 | 4 | Subercaze Mme Léa Chaineux J.m. | 4m6mTm7m8m0a6a8m3m2m(24)4m2m | 28.0 |
| 5 | DECLAN | 2800 | H7 | 4 | Hardoin Mme R. Lugauer C. | 2a6m2m7m6m4aDm0a0a5a4a0a | 14.0 |
| 6 | HAPPY COCO | 2800 | H8 | Croisic Mme Est. Beileard Ph. | Dm4m5a5a3a0a2a9a2a5a2a4a | 37.0 | |
| 7 | JAZZY THOURJAN | 2800 | H6 | 25 | Collette A. Guitton L. | 3m8m3m3mDa6m5m2m3m2m4m5m | 5.8 |
| 8 | ZANZA FRANK | 2800 | H10 | 4 | Placier O. Monclin J.p. | 2m2m4m4m6aDm6m3m(24)1m1m5m1m | 4.2 |
| 9 | JUNIOR BERDIERE | 2800 | H6 | A | Saussaye V. Raffegeau Th. | 9m3m7m8m0m6m3m6m9m6m3m2m | 11.0 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.