| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYGOUDINE | 58.5 | F4 | 3 | Molins Mme Amb. Planque (s) J. | 10p7p5p9p5p2p7p4p4p(25)7p3p1p | NC |
| 2 | CAMELOR | 58.5 | H4 | 8 | Grosso Mlle L. Baudry P. | 11p9p6p11p(25)3p5p10p8p4p2p1p3p | NC |
| 3 | QUARTZDARGENT | 58.5 | H8 | 4 | Pacaut Mme Cor. Delegue T. | 1p7p9p5p2p(25)6p8p2p7p8p11p(24)3p | NC |
| 4 | GUACARI | 59.5 | H4 | 6 | Moutard Jer. Peterschmitt C. | 12p1p5p1p12p11p(25)9p9p9p1p5p2p | NC |
| 5 | STELLA MARINA | 59 | F6 | 12 | Marie Benj. Weber M. | 5p5p7p9p4p11p14p2p(25)8p11p2p1p | NC |
| 6 | SHACKLETON | 56.5 | H4 | 5 | Santiago Mlle D. Peterschmitt C. | 2p3p2p3p4p3p2p7p15p7p14p(25)2p | NC |
| 7 | KOELLE | 57 | H5 | 1 | Bazire P. Geisler G. | 5p13p(25)1p8p3p5p4p(24)4p5p8p6p11p | NC |
| 8 | AFTERGLOW | 55.5 | F7 | 9 | Lemaitre A. Vollmer Mme Y. | 4p5p2p9p9p5p8p8p1p6p2p3p | NC |
| 9 | DALIAPUR | 55 | H6 | 10 | Flandrin B. Geisler G. | 6p5p8p7p(25)4p3p4p3pDp9p14p1p | NC |
| 10 | RUE DE SAVOIE | 51 | F4 | 7 | Carboni Con. Sanglard (s) A. | 4p7p4p5p3p5p5p13p9p10p(25)7pAh | NC |
| 11 | JUWEL | 50.5 | H6 | 2 | Cheyer Mme Per. Schwinn U. | 1p8p9p3p14p12p(25)3p7p8p11p(24)13p12p | NC |
| 12 | PEPINA | 48.5 | F9 | 11 | Akari-souidane Mme Sar. Stehli M. | (25)8p11p(24)10p14p10p(21)6p3p8p11p1p14p3p | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.