| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JE SUIS DIVIN AQ | 73 | H7 | Beaurain T. Journiac P. | 1c4c(25)2c1c5c7c3c1cTc(24)1c1c(23)1c | NC |
| 2 | SPEED DES LANDES | 69 | H9 | Colson L. Paysan N. | 6c(25)5c2c2c2c3c3s2c1c(23)Tc3c2c | NC |
| 3 | HISO AQ | 72 | H9 | Lefebvre Mr C. Sannier A. | 1c(25)9s5c4cAs3s8s5s1s4sTh(23)1h | NC |
| 4 | KING PEDRO | 70 | H6 | Journiac Tho. Journiac P. | 3c(25)4c1c2c3c2c3c2c(24)4cTc1c1s | NC |
| 5 | ILLICO AQ | 70 | H8 | Chailloleau M. Peltier (s) P&c. | 3c2c5c(25)4sAh14hAc8c4c7c(24)6h4c | NC |
| 6 | JOB D'ETE AQ | 70 | H7 | Zuliani L. Zuliani (s) S. | 4cTc3c(25)4c7c4s4c6c2c2cTc12c | NC |
| 7 | FIRST MARVEL | 67 | H6 | Meunier E. Mestries Mme S. | 5c5c(25)3cTc1c5c1c7c3c7c2c7c | NC |
| 8 | HERSENT DU MEE AQ | 70 | H9 | Thomas Dam. Lequien (s) C. | 6s(25)4s1c1c2cTs4cTc2c3s8s9s | NC |
| 9 | SATURNE PELEM | 69 | H8 | Mayeur R. Menuet (s) W. | 3c3cTc(25)5c2c2c3c(24)1c4sTc4c5c | NC |
| 10 | PEPITE BLEUE | 68 | F5 | Defontaine Q. Quinton (s) P. | 4c6h(25)1s2s3s2s4s8h(24)7h1h1h | NC |
| 11 | JASMINE LA NOVERIE AQ | 68 | F7 | Le Clerc B. Le Clerc (s) A. | 4s1s(25)8s2s2s2s10s10sTs(24)7s1s3s | NC |
| 12 | KENAVO BAIE | 67 | H6 | Lebrun J. S. Quinton (s) P. | 4c5c(24)7s6s2s2s4s5s(23)Ah | NC |
| 13 | JODHPUR A LA MOTTE AQ | 67 | H7 | Jouin O. Menuet (s) W. | (24)Tc2c3s4sAs9s(23)1s(22)Ah4h4h | NC |
| 14 | HONODDOR | 67 | H8 | Coupu A. Foucher S. | 8c(25)Tc5c5cTc(24)Tc5cDc7c6s(23)3s4s | NC |
| 15 | JAZZ FESTIVAL | 66 | H7 | Manceau E. Menuet (s) W. | 3c(25)7s6cTc5c4c4c5cAs(24)4s10s6s | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.