| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLANC BLEU | 60 | H8 | 4 | Germain Mlle M. Cottier P. | 1p8p(25)9p5p1p2p4p7p1p13p11p10p | NC |
| 2 | ESSAI TRANSFORME | 59 | H8 | 2 | Boutin Hug. Boutin (s) M. | 10p8p8p(25)11p6p2p9p14p5p8p5p4p | NC |
| 3 | MASINDHAL | 59 | H4 | 1 | Orani Ant. Scandella-lacaille Mme M. | 10p1p(25)5p2p4p6p5p2p4p2p5p11p | NC |
| 4 | MERCI ELIE | 59 | H6 | 5 | Lastrajoli Ale. Perret (s) N. | 6p13p(25)5p8p2p2p1p5p(24)5p8p3p2p | NC |
| 5 | DAKOTA GIRL | 57.5 | F5 | 3 | Flandrin B. Geisler G. | 6p6p(25)9p3p4p6p1p2p(24)3p5p2p(23)3p | NC |
| 6 | TANIS | 56 | F5 | 6 | Crastus A. Scandella-lacaille Mme M. | 3p11p(25)4p7p4p6p6p4p8p4p3p13p | NC |
| 7 | SILVER TOWER | 56 | F4 | 7 | Besnier H. Janackova Koplikova Mme I. | 8p11p(25)7p9p2p1p1p6p5p1p2p(24)3p | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.