| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILO JO | 2700 | H4 | 5 | Vallette B. Vallette B. | 6aDaDaDaDaDaDaDaDa3a(25)2aDa | 136.0 |
| 2 | MY HERO | 2700 | H4 | 4 | Barrier A. Ent. Thorel S.g. | DaDa8aDm2m2mAa5aDa7a2a1a | 7.4 |
| 3 | MANIGOD D'ELLE | 2700 | H4 | A | Rochard B. Raffegeau Th. | 1a5a5a3a5a1a5a6a2a(25)7a5a0a | 17.0 |
| 4 | MIL'S DE BAILLE | 2700 | H4 | 4 | Mottier M. Mottier M. | 2a3a3aDa4a1aDaDa1a(25)3a | 9.6 |
| 5 | MYSTIC HAUFOR | 2700 | H4 | P | Bonne D. Bigeon Ch. | 1aDaDaDa2aDa(25)DaDa2a7a1a | 6.8 |
| 6 | MAESTRO D'ELFE | 2700 | H4 | P | Brohier D. Brohier D. | DaDaDa5aDa1a5a4aDa7a2a6a | 27.0 |
| 7 | MALANDRINO | 2700 | H4 | P | Dubois E. Ent. Dubois S.e. | 6a7aDa0aDa1aDaDa1a0aDa4a | 30.0 |
| 8 | MYTHE D'ERABLE | 2700 | M4 | 4 | Thomain D. Thomain C. | 2a9aDaDa2a7a(25)7a2aDa4a5a1a | 12.0 |
| 9 | MIMI DE VAL | 2700 | M4 | 4 | Raffin E. Dreux C. | 1aDa1a6a1a3a3aDa8a(25)Da5a2a | 5.1 |
| 10 | MY LOVE JULMA | 2700 | H4 | 4 | Abrivard M. Ent. Thorel S.g. | DaDaDa1aDaDaDa1a(25)9a3a1a3a | 9.2 |
| 11 | MAJOR DE LA BASLE | 2700 | H4 | 25 | Verva Pie. Y. Trible P. E. | DaDa5aDa2aDa4a1a2a3a(25)7a4a | 48.0 |
| 12 | MARIO DE LOU | 2700 | H4 | 25 | Raffestin J. Raffestin J. | 8a1a2a0aDa4aDa1a3a4a(25)6aDa | 54.0 |
| 13 | MILLESIME DARLING | 2700 | M4 | Vanderschelden K. Ent. Vanderschelden S.k. | Da2a1a1aDa1a4aDaDa | 12.0 | |
| 14 | MILLESIME STAR | 2700 | H4 | 4 | Ploquin Pau. Ph. Izzo M. | Da7a0a2a5a5a0a0aDaDa(25)Da0a | 33.0 |
| 15 | MENJOY QUICK | 2700 | H4 | 4 | Lamy A. Raffegeau Th. | 8a6aDa6a6a2a3a2a3a5a2a2a | 75.0 |
| 16 | MILTON DU CHATELET | 2700 | H4 | 6 | Collette A. Popot J.f. | Da3a2a6a6a0aDa7a8aDa6a9a | 9.8 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.