No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SARMAT | 2000 | H7 | ![]() | Reber Th. Peter Riss | 9a9a10a5a6a5a7a3a5a8a7a7a | NC |
2 | AMEL | 2000 | F7 | Tietz Tho. Kramer Mme K. | 8aDa3a5a7a6a(24)5a5aDa5a3aDa | NC | |
3 | NICOLE SCOTT | 2000 | F5 | ![]() | Panschow T. Muller-terbille D. | 8aDa6a1a5a2a2a(24)4a1a4a4a | NC |
4 | GANEA | 2000 | F6 | Kramer Mme K. Kramer Mme K. | 4a7a4a3aDa1a2a9a2a12a(24)4a1a | NC | |
5 | MACMCMANAMAN | 2000 | M5 | Westenbrink J. Johnny Westenbrink | 5a2a2a5aDaDa9aDa(24)8a2a9a4a | NC | |
6 | HOWINGS CAVIAR | 2000 | H5 | De Beer R. Ronald De Beer | 5a4a4a2a6a2aDa7a2a5a1a5a | NC | |
7 | ON MY WAY | 2000 | H4 | ![]() | Van Rijn Jaa. De Vlieger Rob T | 4a2a2a2a2a1a5a1a2a4a4a3a | NC |
8 | KAPPI DE LEMI | 2000 | H5 | Holzschuh J. Holzschuh J. | 2a5aDa8a1a10a3aDa2a2a(24)Da1a | NC | |
9 | PIECE OF CAKE | 2000 | H3 | Bot Rob. Nimczyk W. | 7aDa3a7a(24)DaDa1a | NC | |
10 | CARLO PAOLO | 2000 | H8 | Brusten D. Dieter Brusten | 7a2a1a2a1a2a(24)Aa5a2a(22)Da3a(21)1a | NC | |
11 | MODO DI QUATTRO | 2000 | H6 | Vergos C. Vergos C. | AaDa4aDa6a(24)Da5a0a(23)DaDa1aDa | NC | |
12 | HIGH KITE | 2000 | H4 | De Vlieger R. De Vlieger Rob T | 4a4a2a2a4a5a(24)4a1a1a2aDa3a | NC | |
13 | MADAME DREAM | 2000 | F6 | Louwersheimer Mme Chr. Nathalie De Vreede | 2a2aDa6a8a11a9a5a4a9aDa3a | NC | |
14 | OLIVIA GREENWOOD | 2000 | F4 | Hauber Mar. Paul Kuhstrater | 9a5a2a3a3a4a(24)2aDa1a3a2a4a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.