No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEOPS GARETTOIS | 2625 | H5 | Migaud Yan. Migaud Y. | (24)4a0a7a4a4a3a2aDm5aDa0a(23)7a | 136.0 | |
2 | KUZCO DU BOSSU | 2625 | H5 | Le Cerf J. M. Le Cerf J.m. | 6aDa4a9aDa6a(24)Da7a2a3a5a6a | 167.0 | |
3 | KAOUITO DES GLENAN | 2625 | H5 | ![]() | Audebert E. Raffin O. | 3aDa(24)8a6a6aDa6a8a5a3a5aDa | 26.0 |
4 | KOH PHI PHI ISLAND | 2625 | F5 | ![]() | Lelievre Mlle C. Lelievre P. | (24)4a3a4a1a8a6a1a1a | 10.0 |
5 | KALIN DEROZES | 2625 | H5 | Martin G. Prost D. | 0a3aDaDmDa5m5a3m(24)0m3mDa0m | 76.0 | |
6 | KING DU PONT | 2625 | H5 | ![]() | Bazire J. M. Fournier E.m. | Da(24)DaDa3aDa4aTaDa2a4a(23)0a1a | 5.4 |
7 | KEOPS DES NOUES | 2625 | H5 | ![]() | Godard J. M. Godard J.m. | 0a0a(24)4a5a0a1a5a9aDa7a1aDa | 83.0 |
8 | KARINE DU DOLLAR | 2625 | F5 | 5 | Bezier M. Bezier M. | DaDmDa(24)DmDaDaDaDa6a5a(23)1aDm | 37.0 |
9 | KELROC | 2625 | H5 | Guinhut F. Guinhut F. | 5a7a4a7a4a3a(24)3a3aDa3a3a2a | 27.0 | |
10 | KABYLIE DE BOMO | 2625 | F5 | 25 | Julien Ren. Julien R. | 0a0aDm5a7a(24)4a9a2a2a0a5aDa | 114.0 |
11 | KAFU | 2650 | H5 | ![]() | Raffin O. Raffin O. | 1a4a1a(24)1a3a4a4a3a3a4a6aDa | 3.9 |
12 | KYRIA BELLA | 2650 | F5 | Wiels A. Marmion J.p. | 1a(24)Da1a1a2a5aDa(23)1a2a4aDa1a | 2.7 | |
13 | KISS ME JIHEM | 2650 | F5 | Cote R. Brossard N.r. | 2a3a2a2m9a(24)3m8a5m0a5a5a5a | 69.0 | |
14 | KING SUN DRALIAM | 2650 | H5 | 7 | Abrivard M. Helbert M. | 6a5a5a3aDa(24)7a2a3a4a6a2a2a | 8.3 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.